- Leagues
- 2024-25 國男台北2區, 2025-26 國男台北區
- Seasons
- 2024-25, 2025-26
2025-26 金華國中 球員名單
| # | Player | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王子翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 王睦翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 陳柏瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江博弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 劉昱辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 洪毓韋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳宣澔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 唐維倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 蔣育文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 廖子維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 黎閎睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 林子謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 陳品綸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 張宥嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 楊欣諺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 陳晨星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 謝奇恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 翁書唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 游天翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 溫邦年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 顏宇邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 陳泳孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 翁晨惟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 陳昱錡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 吳品叡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 游承樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 何彥融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 林柏寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 蕭亞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 國中-台北區 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中和國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 光仁高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 八里國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 南港高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 復興實中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 木柵國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 福營國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 羅東國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 興福國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 蘭雅國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 金華國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 錦和高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 龍門國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
66 - 702024-25
金華國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
62 - 472024-25
金華國中 金華國中 vs 復興實中(國中) |
71 - 562024-25
金華國中 金華國中 vs 羅東國中 |
51 - 492024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
36 - 512024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 羅東國中 vs 金華國中 |
42 - 482024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 中和國中 vs 金華國中 |
24 - 632024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 龍門國中 vs 金華國中 |
62 - 382024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 金華國中 vs 壯圍國中 |
55 - 452024-25 國男台北2區
2024-25
金華國中 金華國中 vs 重慶男籃 |
46 - 762024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 木柵國中 vs 金華國中 |
87 - 192024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 金華國中 vs 復興實中(國中) |













