
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北1區, 2024-25 國男台北2區, 2025-26 國男台北區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26
- Home
- 錦和高中(國中)
2025-26 錦和高中(國中) 球員名單
| # | Player | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 黃晨恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 林勇樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 朱貫瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 黃安瀚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陳品翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 吳益鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 林晟祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 賴品宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 施柏廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 賴君銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 黃奕愷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 王振安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 余恩仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 羅呈豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石承鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 廖泓凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 蔡敬聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 趙承昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 柳奕丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 黃柏綸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 廖品傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 楊凱竣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 李致廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃品睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 陳昶廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 楊勝鈞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 簡昱翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 花宸頊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 林哲煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 李陳浩謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 謝竣恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 劉秉澄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 洪傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 國中-台北區 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中和國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 光仁高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 八里國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 南港高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 復興實中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 木柵國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 福營國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 羅東國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 興福國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 蘭雅國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 金華國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 錦和高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 龍門國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
75 - 542024-25
梓官國中 錦和高中(國中) vs 梓官國中 |
66 - 702024-25
金華國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
31 - 652024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
53 - 422024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 木柵國中 |
67 - 162024-25
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 壯圍國中 |
59 - 482024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 重慶男籃 |
84 - 392024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 錦和高中(國中) vs 壯圍國中 |
74 - 522024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 中和國中 |
34 - 302024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
51 - 492024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
14 - 632024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 木柵國中 vs 錦和高中(國中) |
52 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 羅東國中 vs 錦和高中(國中) |
5 - 412024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
47 - 502023-24
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
62 - 692023-24
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
47 - 552023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 錦和高中(國中) |
50 - 492023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
44 - 642023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中 vs 福和國中 |
23 - 372023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 福和國中 |
38 - 432023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
77 - 442023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 中和國中 |
40 - 582022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) VS 大竹國中 |
50 - 382022-23
大園國中 大園國中 VS 錦和高中(國中) |
52 - 312022-23
錦和高中(國中) #1 錦和高中(國中) (4-2) VS #2(三高) 明湖國中(3-3) |
29 - 322022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
34 - 302022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 錦和高中(國中) |
72 - 192022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
57 - 122022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
47 - 442022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
57 - 322022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
錦和高中(國中)
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 張純寧 | 校長 | 02-22498566 | — |
| 涂恬瑋 | 總教練 | — | — |
| 賴芝妤 | 助理教練 | 02-22498566 | — |
| 賴尚欣 | 學務主任 | 02-22498566 | — |
| 張世昇 | 體育組長 | 02-22498566 | — |
| 李俊宏 | 管理 | — | — |



















