- Leagues
- 2025-26 國男台北區
- Seasons
- 2025-26
2025-26 光仁高中(國中) 球員名單
2025-26 國中-台北區 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中和國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 光仁高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 八里國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 南港高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 復興實中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 木柵國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 福營國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 羅東國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 興福國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 蘭雅國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 金華國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 錦和高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 龍門國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











