國中 得分王
| Rank | Player | Team | Position | 畢業於 | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李羿辰 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 6 | 25.2 |
| 2 | 潘品綸 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 3 | 19.7 |
| 3 | 邱暐勛 | ![]() | 得分後衛 SG | - | 6 | 18.3 |
| 4 | 官權宏 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 1 | 18.0 |
| 5 | 李柏諺 | ![]() | 後衛 G | - | 6 | 16.2 |
| 6 | 邵永曦 | ![]() | 控球後衛 PG | - | 3 | 15.7 |
| 7 | 許皓喆 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 2025 | 5 | 15.4 |
| 8 | 楊健安 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 6 | 14.8 |
| 9 | 程宥嘉 | ![]() | 小前鋒 SF | - | 8 | 14.5 |
| 10 | 黃冠智 | ![]() | SF | 2025 | 6 | 14.5 |
| 11 | 梁丞禮 | ![]() | 中鋒 C, C | 2026 | 2 | 14.5 |
| 12 | 林岦叡 | ![]() | 大前鋒 PF | - | 6 | 14.2 |
| 13 | 吳軒甫 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 2025 | 1 | 14.0 |
| 14 | 蔡愷恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2025 | 7 | 13.9 |
| 15 | 葉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 2025 | 4 | 13.5 |
















































