
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北3區, 2024-25 國男台北2區, 2025-26 國男台北區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26
- Home
- 復興實中(國中)
2025-26 復興實中(國中) 球員名單
| Player | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏品兆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張允叡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳淳深 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹詠惟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳建安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐本恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翁子珅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許承恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江愷宸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄧名圻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈柏翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭睿豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃洪慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳彥溥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尹正錦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佘騰恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁丞禮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊康奕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃奕瑾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游承哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連允蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭安捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 國中-台北區 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中和國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 光仁高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 八里國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 南港高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 復興實中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 木柵國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 福營國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 羅東國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 興福國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 蘭雅國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 金華國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 錦和高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 龍門國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
62 - 472024-25
金華國中 金華國中 vs 復興實中(國中) |
56 - 452024-25
中和國中 中和國中 vs 復興實中(國中) |
33 - 392024-25
興雅國中 興雅國中 vs 復興實中(國中) |
0 - 202024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 復興實中(國中) vs 羅東國中 |
51 - 462024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 中和國中 vs 復興實中(國中) |
34 - 302024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
14 - 592024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 復興實中(國中) vs 龍門國中 |
18 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 復興實中(國中) vs 重慶男籃 |
33 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
復興實中 復興實中(國中) vs 木柵國中 |
50 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 壯圍國中 vs 復興實中(國中) |
87 - 192024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 金華國中 vs 復興實中(國中) |
62 - 692023-24
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
60 - 562023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
55 - 442023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 懷生國中 |
30 - 502023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 復興實中(國中) |
26 - 332023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
56 - 532023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 復興實中(國中) |
70 - 342023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 明德國中 |
71 - 452023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 懷生國中 |
101 - 442023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 政大附中 |
29 - 322022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
38 - 272022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 龍門國中 |
67 - 322022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
47 - 442022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
48 - 302022-23 國中台北區
2022-23
龍門國中 龍門國中 vs 復興實中(國中) |
45 - 362022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
復興實中(國中)
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 吳志弘 | 校長 | 02-27905680 | — |
| 李熒展 | 領隊 | 02-27715859 | — |
| 高詠強 | 總教練 | — | — |
| 劉家修 | 助理教練 | — | — |
| 蔡玲玲 | 學務主任 | 02-27715859 | — |
| 楊其峰 | 體育組長 | — | — |
| 馮仕明 | 家長會長 | — | — |



















