高男排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三民家商 | 5 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 81 | 43 | 189 |
| 2 | 開南高中 | 6 | 0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | W6 | 69 | 39 | 183 |
| 3 | 葳格高中 | 4 | 0 | 1.000 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | W4 | 66 | 48 | 70 |
| 4 | 市立復興 | 4 | 1 | 0.800 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | W4 | 59 | 38 | 102 |
| 5 | 苗栗高中 | 3 | 1 | 0.750 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | W1 | 64 | 51 | 49 |
| 6 | 莊敬高職 | 4 | 2 | 0.667 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W1 | 47 | 41 | 36 |
| 7 | 治平高中 | 4 | 2 | 0.667 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W1 | 57 | 51 | 32 |
| 8 | 光復高中 | 4 | 2 | 0.667 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | W3 | 56 | 53 | 21 |
| 9 | 錦和高中 | 4 | 2 | 0.667 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | W1 | 59 | 58 | 5 |
| 10 | 前鎮高中 | 3 | 2 | 0.600 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | L1 | 64 | 54 | 50 |
| 11 | 馬偕護專 | 3 | 2 | 0.600 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | W2 | 50 | 46 | 16 |
| 12 | 育成高中 | 3 | 2 | 0.600 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | W2 | 54 | 51 | 13 |
| 13 | 永平高中 | 3 | 2 | 0.600 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | L2 | 49 | 49 | -2 |
| 14 | 中信高中 | 3 | 3 | 0.500 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | L2 | 59 | 45 | 81 |
| 15 | 關西高中 | 3 | 3 | 0.500 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | L3 | 57 | 51 | 41 |
| 16 | Morrison | 2 | 2 | 0.500 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | W2 | 57 | 57 | 2 |
| 17 | 高雄高工 | 2 | 3 | 0.400 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | L1 | 47 | 52 | -24 |
| 18 | 復興實中(高中) | 2 | 3 | 0.400 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | L2 | 39 | 47 | -38 |
| 19 | 小港高中 | 2 | 3 | 0.400 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | W1 | 45 | 55 | -54 |
| 20 | 高苑工商 | 2 | 3 | 0.400 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | L3 | 48 | 73 | -124 |
| 21 | 醒吾高中 | 2 | 4 | 0.333 | 0-3 | 2-1 | 2-4 | L1 | 48 | 42 | 35 |
| 22 | 木柵高工 | 2 | 4 | 0.333 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | L1 | 48 | 42 | 33 |
| 23 | 彰化高中 | 1 | 3 | 0.250 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | W1 | 52 | 59 | -28 |
| 24 | 高師附中 | 1 | 4 | 0.200 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | W1 | 43 | 51 | -37 |
| 25 | 新屋高中 | 1 | 5 | 0.167 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | L1 | 49 | 64 | -94 |
| 26 | 大直高中 | 0 | 5 | 0.000 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 39 | 58 | -91 |
| 27 | 嶺東高中 | 0 | 4 | 0.000 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | L4 | 47 | 70 | -93 |
| 28 | 光仁高中 | 0 | 6 | 0.000 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 22 | 84 | -373 |





















































































