
- Leagues
- 2024-25 國男台北1區, 2025-26 國男台北區
- Seasons
- 2024-25, 2025-26
2025-26 興福國中 球員名單
| # | Player | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉祐齊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 曾耀宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 古祐丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 黃品硯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黃宥維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 俞理心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 蔡誱諹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 廖胤甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 林韋碩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 羅呈豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 陳智聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 余昕諺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 陳晏陞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 衛以平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 林耕佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 張懋霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 王浩宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 許磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 黃亞樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 黃亞力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 興福國中 球員名單
2025-26 國中-台北區 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中和國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 光仁高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 八里國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 南港高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 復興實中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 木柵國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 福營國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 羅東國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 興福國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 蘭雅國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 金華國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 錦和高中(國中) | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 龍門國中 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
20 - 282024-25
興福國中 興福國中 vs 龍門國中 |
0 - 202024-25 國男台北1區
2024-25
開南高中 無界塾 vs 興福國中 |
33 - 342024-25 國男台北1區
2024-25
蘭雅國中 蘭雅國中 vs 興福國中 |
38 - 652024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興福國中 vs 興雅國中 |
35 - 202024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興福國中 vs 八里國中 |
45 - 592024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 興福國中 vs 明湖國中 |



























