- Leagues
- 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 金華國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許祐嘉 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳泫丞 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 26 | 8 | 5 | 13 | 2 | 64 |
| 洪丞禹 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 14 | 20 | 4 | 11 | 1 | 39 |
| 王弘聖 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| 呂宇宸 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16 |
| 陳洺甫 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 27 |
| 陳韋伯 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 9 | 5 | 10 | 22 | 0 | 81 |
| 馮雋 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 6 | 4 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 林誌文 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 38 |
| 游天翔 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉崴愷 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 李宬叡 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳彥竹 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 10 | 12 | 7 | 7 | 3 | 24 |
| 林向澄 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 顏宇邦 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 陳瑞汶 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 |
| 洪靖博 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 官展瑞 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 |
| 蘇允誠 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 林亮宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 張紘睿 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 黃子程 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 王靖玄 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 江博弘 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 李彥叡 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| 辛楷 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 徐安 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 陳品綸 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 曾憲邦 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| 楊晨麒 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 18 |
2024-25 國中-台北2 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 2 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 3 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 4 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 5 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 6 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 7 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 8 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 9 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
66 - 702024-25
金華國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
62 - 472024-25
金華國中 金華國中 vs 復興實中(國中) |
71 - 562024-25
金華國中 金華國中 vs 羅東國中 |
51 - 492024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
36 - 512024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 羅東國中 vs 金華國中 |
42 - 482024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 中和國中 vs 金華國中 |
24 - 632024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 龍門國中 vs 金華國中 |
62 - 382024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 金華國中 vs 壯圍國中 |
55 - 452024-25 國男台北2區
2024-25
金華國中 金華國中 vs 重慶男籃 |
46 - 762024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 木柵國中 vs 金華國中 |
87 - 192024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 金華國中 vs 復興實中(國中) |








