國男-台北2區
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 2 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 3 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 4 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 5 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 6 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 7 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 8 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 9 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
國男排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梓官國中 | 6 | 0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | W6 | 70 | 32 | 224 |
| 2 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 3 | 明湖國中 | 5 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | W5 | 42 | 26 | 80 |
| 4 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 5 | 青埔國中 | 6 | 1 | 0.857 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | W3 | 62 | 38 | 170 |
| 6 | 大竹國中 | 6 | 1 | 0.857 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | W2 | 60 | 47 | 97 |
| 7 | 興雅國中 | 4 | 1 | 0.800 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | W2 | 59 | 28 | 155 |
| 8 | 同德國中 | 5 | 2 | 0.714 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | W2 | 54 | 47 | 52 |
| 9 | 鳳甲國中 | 4 | 2 | 0.667 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W3 | 62 | 48 | 89 |
| 10 | 岡山國中 | 4 | 2 | 0.667 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | W2 | 46 | 42 | 26 |
| 11 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 12 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 13 | 興福國中 | 3 | 2 | 0.600 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | W2 | 34 | 35 | -5 |
| 14 | 大園國中 | 4 | 3 | 0.571 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | W1 | 49 | 38 | 81 |
| 15 | 大有國中 | 4 | 3 | 0.571 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | W3 | 39 | 50 | -80 |
| 16 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 17 | 阿蓮國中 | 3 | 3 | 0.500 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | W1 | 49 | 51 | -8 |
| 18 | 鳳翔國中 | 3 | 3 | 0.500 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | L2 | 42 | 58 | -96 |
| 19 | 蘭雅國中 | 2 | 3 | 0.400 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | L1 | 34 | 39 | -25 |
| 20 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 21 | 竹圍國中 | 2 | 5 | 0.286 | 2-1 | 0-4 | 2-5 | L2 | 36 | 47 | -76 |
| 22 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 23 | 無界塾 | 1 | 4 | 0.200 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | L1 | 23 | 37 | -70 |
| 24 | 陽明國中 | 1 | 5 | 0.167 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | L4 | 45 | 52 | -42 |
| 25 | 經國國中 | 1 | 6 | 0.143 | 0-5 | 1-1 | 1-6 | L2 | 37 | 52 | -106 |
| 26 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 27 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
| 28 | 八里國中 | 0 | 5 | 0.000 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L5 | 19 | 46 | -135 |
| 29 | 大崗國中 | 0 | 7 | 0.000 | 0-3 | 0-4 | 0-7 | L7 | 31 | 51 | -138 |
| 30 | 橋頭國中 | 0 | 6 | 0.000 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | L6 | 35 | 67 | -193 |





































































