Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 12, 2024 | 6:30 pm | 2023-24 高男台中1區 | 2023-24 |
Court
葳格高中 |
---|
葳格高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 張復凱 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
35 | 張庭豪 | C | 6 | 9 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 14 |
17 | 張睿家 | SG | 4 | 12 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 11 |
13 | 陳可恩 | SF | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
15 | 張定均 | PF | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 5 |
12 | 吳諭賢 | C | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
18 | 許瑋倫 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
3 | 張民宗 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | 吳亞翰 | PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
5 | 黃宥程 | SG | 7 | 10 | 70 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | 18 |
2 | 陳凱旭 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | 蘇家和 | SG | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 5 |
Total | 26 | 58 | 45 | 4 | 19 | 21 | 8 | 16 | 50 | 13 | 14 | 27 | 2 | 18 | 1 | 13 | 14 | 0 | 64 |
Morrison
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vincent Cheng | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
12 | Hudson Hsu | PG | 8 | 26 | 31 | 5 | 13 | 38 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | - | 23 |
23 | Theo Chuang | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
25 | Bryant Hsieh | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
41 | Hamish Chen | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
20 | Warren Cheng | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Darvin Budrahni | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Orlando Yung | SF | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 12 |
0 | Ryder Wang | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 2 |
24 | Simeon Kyun | SF | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 |
13 | Leo Yung | SG | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 6 |
Total | 20 | 57 | 35 | 6 | 17 | 35 | 7 | 9 | 78 | 9 | 12 | 21 | 1 | 7 | 1 | 27 | 7 | 0 | 53 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
26 | 20 |
58 | 57 |
45 | 35 |
4 | 6 |
19 | 17 |
21 | 35 |
8 | 7 |
16 | 9 |
50 | 78 |
13 | 9 |
14 | 12 |
27 | 21 |
2 | 1 |
18 | 7 |
1 | 1 |
13 | 27 |
14 | 7 |
0 | 0 |
64 | 53 |