Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 15, 2023 | 6:00 pm | 2023-24 國女台北區 | 2023-24 |
Court
| 中平國中(女) |
|---|
中平國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 黃玲惠 | PG | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | - | 8 |
| 27 | 蔡茵淇 | PG | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 8 |
| 31 | 周婕畇 | PF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | - | 3 |
| 40 | 宋昀玨 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 2 |
| 44 | 卓靖恩 | SF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 49 | 吳雨軒 | PF | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 8 |
| 90 | 陳品霏 | SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 9 |
| Total | 16 | 42 | 38 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 40 | 9 | 17 | 26 | 7 | 20 | 2 | 25 | 8 | 0 | 38 |
金華國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瑞恩 | PG | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 陳晨星 | PG | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 8 |
| 5 | 鄭螢珮 | SG | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 6 | 林雨勳 | PF | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 13 |
| 7 | 莊涵雅 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | 陳紫瑜 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 11 | 王婕馨 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | 陳宥瑾 | SF | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 3 |
| 13 | 陳韋伶 | SF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 |
| 14 | 王宥芹 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | 鄭宇彤 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 19 | 高苡菲 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | 張藝薰 | SF | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 25 | 郝思嘉 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 |
| 28 | 林子甯 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 0 |
| Total | 14 | 62 | 23 | 2 | 7 | 29 | 6 | 12 | 50 | 24 | 16 | 40 | 5 | 14 | 2 | 28 | 11 | 0 | 36 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 16 | 14 |
| 42 | 62 |
| 38 | 23 |
| 0 | 2 |
| 4 | 7 |
| 0 | 29 |
| 6 | 6 |
| 15 | 12 |
| 40 | 50 |
| 9 | 24 |
| 17 | 16 |
| 26 | 40 |
| 7 | 5 |
| 20 | 14 |
| 2 | 2 |
| 25 | 28 |
| 8 | 11 |
| 0 | 0 |
| 38 | 36 |

金華國中(女)