Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 31, 2024 | 2:00 pm | 2023-24 國男台北2區 | 2023-24 |
Court
| 佳林國中 |
|---|
佳林國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 黃泓喆 | SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | 10 |
| 7 | 李尚諭 | SG | 2 | 9 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 6 |
| 8 | 楊于鋒 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | 陳威齊 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 13 | 鍾長叡 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18 | 張博穎 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | 詹晹楷 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | 凌宇彬 | PG | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 27 | 徐浚瑞 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25 | 林辰燁 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 26 | 鄧新燁 | SF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| 27 | 陳雅鈜 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 29 | 林永德 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 0 |
| 30 | 洪力揚 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 24 | 林瑞洋 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| Total | 13 | 32 | 41 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 21 | 9 | 0 | 30 |
頭前國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝錫安 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | 葉旭恩 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | 陳均賢 | C | 4 | 12 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 11 |
| 6 | 謝孟勳 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 7 | 林昶儀 | SG | 1 | 11 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 4 |
| 9 | 謝令偉 | F | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 22 | 胡宸瑄 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | 林士閎 | F | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 12 | 葉子揚 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 16 | 黃威豪 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 17 | 林聖祐 | C | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 8 |
| 19 | 陳翊愷 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 |
| 21 | 翁立丞 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 8 | 許惟峻 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 13 | 46 | 28 | 2 | 12 | 17 | 5 | 8 | 63 | 15 | 18 | 33 | 4 | 8 | 0 | 18 | 4 | 0 | 33 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 13 | 13 |
| 32 | 46 |
| 41 | 28 |
| 0 | 2 |
| 7 | 12 |
| 0 | 17 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 80 | 63 |
| 1 | 15 |
| 12 | 18 |
| 13 | 33 |
| 7 | 4 |
| 9 | 8 |
| 0 | 0 |
| 21 | 18 |
| 9 | 4 |
| 0 | 0 |
| 30 | 33 |

頭前國中