Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 29, 2023 | 6:00 pm | 2023-24 國男台北3區 | 2023-24 |
Court
| 明德國中 |
|---|
明德國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 陳柏言 | PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 8 |
| 7 | 江丞韋 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 8 | 林志宇 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | 吳尊 | PG | 3 | 14 | 21 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 12 |
| 10 | 林顯恩 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 12 | 曾柏鈞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | 江沛翰 | C | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
| 15 | 孫毓哲 | SF | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 4 |
| 16 | 張宏羽 | SG | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| 17 | 張晉綸 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
| 18 | 王雨和 | SF | 5 | 15 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 11 |
| 19 | 王士澤 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | 張家康 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 22 | 李鑫 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 25 | 蔡政諺 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 16 | 61 | 26 | 3 | 17 | 18 | 5 | 11 | 45 | 14 | 21 | 35 | 7 | 12 | 4 | 21 | 12 | 0 | 40 |
懷生國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 呂鎧丞 | SG | 6 | 17 | 35 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17 |
| 5 | 陳冠綸 | SF | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | - | 2 |
| 8 | 陳鴻源 | PF | 2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
| 9 | 詹智安 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | 許德樂 | SF | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | 8 |
| 11 | 謝元皓 | C | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6 |
| 12 | 余諺哲 | C | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 2 |
| 14 | 黃閔駿 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | 王柏盛 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 14 | 57 | 25 | 4 | 27 | 15 | 7 | 10 | 70 | 12 | 29 | 41 | 6 | 11 | 2 | 25 | 14 | 0 | 39 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 16 | 14 |
| 61 | 57 |
| 26 | 25 |
| 3 | 4 |
| 17 | 27 |
| 18 | 15 |
| 5 | 7 |
| 11 | 10 |
| 45 | 70 |
| 14 | 12 |
| 21 | 29 |
| 35 | 41 |
| 7 | 6 |
| 12 | 11 |
| 4 | 2 |
| 21 | 25 |
| 12 | 14 |
| 0 | 0 |
| 40 | 39 |

懷生國中