Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 12, 2023 | 5:00 pm | 2023-24 國男桃園1區 | 2023-24 |
Court
| 青埔國中 |
|---|
青埔國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 許勻熙 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 5 | 許皓喆 | SF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 11 |
| 10 | 呂家穎 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 |
| 11 | 葉宇宸 | PG | 3 | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
| 13 | 邱繼瑋 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 18 | 邱亞慶 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 24 | 陳彥愷 | SG | 4 | 14 | 29 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 10 |
| 30 | 王冠潾 | SG | 3 | 13 | 23 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 11 |
| 48 | 張舜智 | PG | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 6 |
| 87 | 周宥丞 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5 |
| 76 | 余恩 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Total | 19 | 59 | 32 | 4 | 31 | 13 | 15 | 23 | 65 | 15 | 22 | 37 | 3 | 10 | 0 | 9 | 15 | 0 | 57 |
竹圍國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 劉佳洋 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | 蔡承恩 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 4 | 游紹恩 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 7 | 陳渤林 | PF | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 4 |
| 15 | 王羿程 | PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | - | 9 |
| 10 | 蕭嘉誠 | PG | 6 | 14 | 43 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 17 |
| 8 | 林枋憲 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | 謝睿家 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 6 | 趙文謙 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 5 | 陳品宇 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 |
| 11 | 蔡宖叡 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3 |
| 9 | 陳浚凱 | PG | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6 |
| Total | 16 | 44 | 36 | 2 | 15 | 13 | 9 | 15 | 60 | 7 | 11 | 18 | 3 | 3 | 1 | 25 | 10 | 0 | 43 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 19 | 16 |
| 59 | 44 |
| 32 | 36 |
| 4 | 2 |
| 31 | 15 |
| 13 | 13 |
| 15 | 9 |
| 23 | 15 |
| 65 | 60 |
| 15 | 7 |
| 22 | 11 |
| 37 | 18 |
| 3 | 3 |
| 10 | 3 |
| 0 | 1 |
| 9 | 25 |
| 15 | 10 |
| 0 | 0 |
| 57 | 43 |

竹圍國中