
- Leagues
- 2023-24 國女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 明湖國中(女)
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉品妤 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 157cm | 49kg | 3 |
| 3 | 李雨珊 | ![]() | SF | 15 | 2026 | 157cm | 50kg | 5 |
| 6 | 鄭羽宸 | ![]() | SF | 16 | 2025 | 165cm | 51kg | 5 |
| 7 | 張羽勤 | ![]() | PG | 15 | 2026 | 146cm | 33kg | 5 |
| 9 | 梁語芯 | ![]() | SG | 16 | 2025 | 161cm | 50kg | 5 |
| 10 | 戴宥禾 | ![]() | C | 16 | 2025 | 172cm | 51kg | 3 |
| 11 | 郭妤安 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 157cm | 46kg | 5 |
| 12 | 劉品婕 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 159cm | 44kg | 4 |
| 14 | 許瑀方 | ![]() | SF | 15 | 2025 | 165cm | 42kg | 5 |
| 17 | 潘宇琦 | ![]() | C | 16 | 2024 | 162cm | 55kg | 5 |
| 30 | 陳梓渝 | ![]() | PF | 15 | 2026 | 159cm | 47kg | 5 |
| 77 | 黃翊恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 14 | 2026 | 165cm | 65kg | 5 |
Results
27 - 382023-24
中平國中 明湖國中(女) vs 中平國中(女) |
12:32 pm2023-24
明湖國中(女) |
22 - 502023-24 國女台北區
2023-24
中平國中(女) 中平國中(女) vs 明湖國中(女) |
20 - 372023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 明湖國中(女) |
46 - 302023-24 國女台北區
2023-24
育成高中 明湖國中(女) vs 麗山國中(女) |
45 - 272023-24 國女台北區
2023-24
育成高中 明湖國中(女) vs 大直國中(女) |
39 - 362023-24 國女台北區
2023-24
育成高中 明湖國中(女) vs 金華國中(女) |
















