- Leagues
- 2023-24 高女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 竹圍高中(女)
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 洪宇嫻 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 148cm | 51kg | 5 |
| 5 | 邱垂沛 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 158cm | 45kg | 6 |
| 7 | 劉宸妤 | ![]() | PG | 18 | 2026 | 158cm | 48kg | 6 |
| 8 | 盧禹岑 | ![]() | PF | 18 | 2025 | 156cm | 60kg | 6 |
| 10 | 張天祺 | ![]() | PG | 18 | 2026 | 155cm | 45kg | 6 |
| 11 | 余晨境 | ![]() | SG | 18 | 2025 | 152cm | 46kg | 1 |
| 17 | 葉羽榛 | ![]() | SF | 18 | 2025 | 160cm | 46kg | 6 |
| 22 | 張馨云 | ![]() | SG | 18 | 2025 | 158cm | 40kg | 6 |
| 24 | 王郁庭 | ![]() | SF | 18 | 2026 | 162cm | 48kg | 3 |
| 25 | 彭鈺芳 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 161cm | 52kg | 6 |
| 30 | 盧絲琳 | ![]() | PF | 17 | 2026 | 164cm | 45kg | 6 |
| 36 | 郭宜貞 | ![]() | SF | 18 | 2026 | 161cm | 60kg | 6 |
| 37 | 邱苡晴 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 175cm | 52kg | 6 |
| 85 | 侯晨寧 | ![]() | C | 18 | 2025 | 168cm | 80kg | 6 |
Results
42 - 472023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 南投高中(女) |
45 - 492023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 馬偕護專(女) |
12 - 822023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 永春高中(女) |
35 - 312023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 馬偕護專(女) |
82 - 222023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 竹圍高中(女) |
45 - 292023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 大直高中(女) |
38 - 142023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 大直高中(女) |




