- Leagues
- 2023-24 高男台北2區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 台北馬禮遜
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoch Kwan | ![]() | 2 | - | 1 | ||
| 1 | Daniel Kuo | ![]() | PG | 2 | 2026 | 5 |
| 2 | Joshua McKelleher | ![]() | PG | 2 | 2024 | 6 |
| 3 | Hudson Caudle | ![]() | SG | 2 | 2026 | 6 |
| 4 | Austin Dam | ![]() | SG | 2 | - | 6 |
| 5 | Edmund Wu | ![]() | SF | 2 | 2025 | 6 |
| 6 | Stephen Yang | ![]() | PG | 2 | 2024 | 6 |
| 7 | Joshua Wasylin | ![]() | SG | 2 | 2024 | 6 |
| 8 | Ethan Tai | ![]() | SF | 2 | 2025 | 6 |
| 9 | Daniel Yang | ![]() | SG | 2 | 2024 | 4 |
| 10 | Corison Kang | ![]() | SF | 2 | - | 6 |
| 11 | Andrew Ho | ![]() | C | 2 | 2024 | 6 |
| 12 | Nathan Yates | ![]() | C | 2 | 2025 | 6 |
| 15 | Caleb Cablish | ![]() | 中鋒 C | 2 | 2024 | 6 |
Results
11:24 am2023-24
台北馬禮遜 台北馬禮遜 vs 市立復興 |
60 - 582023-24 高男台北2區
2023-24
台北馬禮遜 台北馬禮遜 vs 馬偕護專 |
60 - 332023-24 高男台北2區
2023-24
台北馬禮遜 台北馬禮遜 vs 馬偕護專 |
65 - 492023-24 高男台北2區
2023-24
台北馬禮遜 台北馬禮遜 vs 丹鳳高中 |
51 - 532023-24 高男台北2區
2023-24
台北馬禮遜 台北馬禮遜 vs 竹圍高中 |
45 - 522023-24 高男台北2區
2023-24
丹鳳高中 丹鳳高中 vs 台北馬禮遜 |
60 - 262023-24 高男台北2區
2023-24
竹圍高中 竹圍高中 vs 台北馬禮遜 |




