- Leagues
- 2023-24 高男台北1區, 2024-25 高男台北1區
- Seasons
- 2023-24, 2024-25
2024-25 育成高中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅凱綸 | ![]() | 中鋒 C | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 劉軒齊 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 27 |
| 吳浩呈 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 梁珈閤 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陳鼎成 | ![]() | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 戴紹恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 王紹宸 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 黃群叡 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林頊宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 陳曉樂 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鄭擘 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 許翊霆 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 |
王贊鈞 | ![]() | 中鋒 C, PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林禹同 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 張舒博 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 許兆軒 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 王宥諭 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林祐寬 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 6 | 19 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 41 |
| 杜宇 | ![]() | 中鋒 C | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 劉奕德 | ![]() | 中鋒 C | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 塗丞右 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黃子睿 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 詹名廣 | ![]() | 17 | 4 | 28 | 10 | 14 | 2 | 14 | 6 | 13 | 2 | 64 | |
| 阮新皓 | ![]() | 17 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 |
Results
48 - 982024-25
育成高中 育成高中 vs 醒吾高中 |
37 - 392024-25 高男台北1區
2024-25
大直高中 大直高中 vs 育成高中 |
43 - 552024-25 高男台北1區
2024-25
育成高中 復興實中(高中) vs 育成高中 |
67 - 572024-25 高男台北1區
2024-25
育成高中 市立復興 vs 育成高中 |
58 - 452024-25 高男台北1區
2024-25
育成高中 育成高中 vs 馬偕護專 |
59 - 632024-25 高男台北1區
2024-25
育成高中 育成高中 vs 永平高中 |
110 - 252023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 育成高中 |
61 - 732023-24 高男台北1區
2023-24
育成高中 育成高中 vs 復興實中(高中) |
49 - 222023-24 高男台北1區
2023-24
木柵高工 木柵高工 vs 育成高中 |
64 - 592023-24 高男台北1區
2023-24
育成高中 育成高中 vs 木柵高工 |
47 - 442023-24 高男台北1區
2023-24
復興實中(高中) 復興實中(高中) vs 育成高中 |
105 - 262023-24 高男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中 vs 育成高中 |
42 - 612023-24 高男台北1區
2023-24
育成高中 育成高中 vs 錦和高中 |









