Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 24, 2022 | 1:30 pm | 2022-23 國中台北區 | 2022-23 |
明湖國中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林健寬(隊長) | PF | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | 鄭淯云 | C | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| 8 | 何宥霆 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | 陳丘大琂 | PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | 龔新庭 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 黃冠豪 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 王冠昀 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陳又恩 | PG | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 李明達 | SF | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 龔新洹 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 21 | 花得銓 | PF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | 蔣宗諺 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 林子家 | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 郭定略 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 77 | 李威儁 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 44 | 32 | 3 | 20 | 15 | 3 | 6 | 50 | 13 | 24 | 37 | 5 | 8 | 5 | 18 | 14 | 37 | 34 |
錦和高中(國中)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳皇均 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陳品全 | SF | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 賴柏翰 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | 林煒智 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 | 李柏廷 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 江榮新 | PG | 2 | 12 | 17 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 趙峻 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 黃威翰 | C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 36 | 許丞甫 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 曾煜紘 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 黃陳鈺 | SF | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 77 | 黃尚威 | SG | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Total | 11 | 45 | 24 | 1 | 16 | 6 | 7 | 15 | 47 | 8 | 11 | 19 | 2 | 14 | 0 | 11 | 6 | 10 | 30 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 14 | 11 |
| 44 | 45 |
| 32 | 24 |
| 3 | 1 |
| 20 | 16 |
| 15 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6 | 15 |
| 50 | 47 |
| 13 | 8 |
| 24 | 11 |
| 37 | 19 |
| 5 | 2 |
| 8 | 14 |
| 5 | 0 |
| 18 | 11 |
| 14 | 6 |
| 37 | 10 |
| 34 | 30 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 張光佑 | 台北裁判 曾介成|台北裁判 | 吳昶毅|台北紀錄台 周言芯 | 台北記錄台 鄭鎧涓|台北紀錄台 |

錦和高中(國中)