Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 16, 2022 | 6:00 pm | 2022-23 高中台北B區 | 2022-23 |
Court
| 黎明技術學院 |
|---|
黎明技術學院
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 侯睿晉(隊長) | PG | 2 | 9 | 22 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | 李弘恩 | SG | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | 林秉勳 | PF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | 張鈞宥 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 吳育睿 | SG | 3 | 13 | 23 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
| 14 | 許兆廷 | PF | 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 9 |
| 21 | 林宥丞 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 查承佑 | PG | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 30 | 蕭海諾 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 50 | 24 | 4 | 22 | 18 | 6 | 15 | 40 | 12 | 19 | 31 | 2 | 17 | 0 | 17 | 11 | 20 | 34 |
康橋國際學校
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳軒讓 | C | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | 海家瑋 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 曾子謙 | SF | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | 張晉豪 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 歐安銘 | PF | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 鄭詠恩 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 呂享赫 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 何易儒(隊長) | SF | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 11 |
| 38 | 蕭邦 | PF | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 39 | 陳楷惟 | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
| 50 | 朱元旭 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 邱奕淇 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Total | 15 | 35 | 43 | 1 | 6 | 17 | 2 | 5 | 40 | 4 | 25 | 29 | 9 | 6 | 1 | 25 | 13 | 32 | 33 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 12 | 15 |
| 50 | 35 |
| 24 | 43 |
| 4 | 1 |
| 22 | 6 |
| 18 | 17 |
| 6 | 2 |
| 15 | 5 |
| 40 | 40 |
| 12 | 4 |
| 19 | 25 |
| 31 | 29 |
| 2 | 9 |
| 17 | 6 |
| 0 | 1 |
| 17 | 25 |
| 11 | 13 |
| 20 | 32 |
| 34 | 33 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 吳冠辰 | 台北裁判 薄鵬飛 | 台北裁判 | 北拜有明|台北紀錄台 吳鴻君 | 台北紀錄台 徐紹祐|台北紀錄台 |

康橋國際學校