Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 9, 2022 | 5:00 pm | 2022-23 高中台中區 | 2022-23 |
Court
| 台中一中 |
|---|
| 404台中市北區育才街2號 |
台中一中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 施嘉韙 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 梁軒豪 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 | 0 |
| 1 | 撒洛慕洛金 | PG | 12 | 22 | 55 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 16 | 25 |
| 8 | 鄭詠崧 | SF | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 7 | 林冠鋐 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳俠夫(隊長) | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 13 | 許晉源 | PF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | 黃爾亮 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 黃子瑋 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 35 | 蘇洺寬 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 7 |
| 83 | 洪宇其 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 81 | 何凱榆 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 0 | 程亮踰 | C | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| Total | 20 | 55 | 36 | 1 | 17 | 6 | 2 | 5 | 40 | 8 | 17 | 25 | 4 | 13 | 0 | 15 | 17 | 31 | 43 |
Morrison
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonathon Gulliver(Captain) | SG | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | -3 | 8 |
| 5 | Peace Lu | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Hudson Hsu | SG | 4 | 16 | 25 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 13 | Leo Yung | SG | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 |
| 23 | Theo Chuang | PF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Matthew Chen | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 35 | Orlando Yung | SG | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 41 | Hamish Chen | C | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| Total | 17 | 63 | 27 | 5 | 21 | 24 | 7 | 20 | 35 | 21 | 23 | 44 | 3 | 8 | 0 | 21 | 11 | 21 | 46 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 20 | 17 |
| 55 | 63 |
| 36 | 27 |
| 1 | 5 |
| 17 | 21 |
| 6 | 24 |
| 2 | 7 |
| 5 | 20 |
| 40 | 35 |
| 8 | 21 |
| 17 | 23 |
| 25 | 44 |
| 4 | 3 |
| 13 | 8 |
| 0 | 0 |
| 15 | 21 |
| 17 | 11 |
| 31 | 21 |
| 43 | 46 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 孔德蕙 | 台中裁判 陳達葦|台中裁判 | 姚佳吟|台中裁判 林語婷|台中紀錄台 陳秀玉|台中紀錄台 |

Morrison