
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北1區, 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 錦和高中(國中)
2024-25 錦和高中(國中) 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝竣恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
黃奕愷 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 5 | 16 | 10 | 7 | 1 | 27 |
黃晨恩 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 35 |
| 戴士誠 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳勁翔 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
許柏釧 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 14 |
余恩仲 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 14 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 賴品宏 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 施柏廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 賴君銘 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
洪傑 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 15 | 6 | 18 | 7 | 8 | 2 | 55 |
| 王振安 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
朱貫瑜 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 4 | 15 | 10 | 11 | 0 | 33 |
| 廖泓凱 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
劉秉澄 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 13 |
黃懷陞 | ![]() | 中鋒 C, C | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
薛勝允 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳奕丞 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 丁廷浩 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 黃品睿 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 |
吳益鋒 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 林哲煜 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
蔡敬聖 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 25 |
黃翊恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羅呈豪 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花宸頊 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-25 國中-台北2 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 2 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 3 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 4 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 5 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 6 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 7 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 8 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 9 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
75 - 542024-25
梓官國中 錦和高中(國中) vs 梓官國中 |
66 - 702024-25
金華國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
31 - 652024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
53 - 422024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 木柵國中 |
67 - 162024-25
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 壯圍國中 |
59 - 482024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 重慶男籃 |
84 - 392024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 錦和高中(國中) vs 壯圍國中 |
74 - 522024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 中和國中 |
34 - 302024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
51 - 492024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 金華國中 vs 錦和高中(國中) |
14 - 632024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 木柵國中 vs 錦和高中(國中) |
52 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 羅東國中 vs 錦和高中(國中) |
5 - 412024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
47 - 502023-24
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
62 - 692023-24
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
47 - 552023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 錦和高中(國中) |
50 - 492023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
44 - 642023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中 vs 福和國中 |
23 - 372023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 福和國中 |
38 - 432023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
77 - 442023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 中和國中 |
40 - 582022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) VS 大竹國中 |
50 - 382022-23
大園國中 大園國中 VS 錦和高中(國中) |
52 - 312022-23
錦和高中(國中) #1 錦和高中(國中) (4-2) VS #2(三高) 明湖國中(3-3) |
29 - 322022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 錦和高中(國中) |
34 - 302022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 錦和高中(國中) |
72 - 192022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
57 - 122022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
47 - 442022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 復興實中(國中) |
57 - 322022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
錦和高中(國中)
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 張純寧 | 校長 | 02-22498566 | — |
| 涂恬瑋 | 總教練 | — | — |
| 賴芝妤 | 助理教練 | 02-22498566 | — |
| 賴尚欣 | 學務主任 | 02-22498566 | — |
| 張世昇 | 體育組長 | 02-22498566 | — |
| 李俊宏 | 管理 | — | — |















