
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北1區, 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 龍門國中
2024-25 龍門國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍子滔 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 翁晨斌 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳紹丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李昱勲 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盧恩宇 | ![]() | 小前鋒 SF, C | 15 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 24 |
| 洪晨睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
梁豪軒 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
黃予樂 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 陳和毅 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 11 | 10 | 5 | 11 | 0 | 43 |
林誠涵 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾佐為 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 |
賴品睿 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
林立穎 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳承曦 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 14 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 43 |
| 陳彥瑾 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾翔裕 | ![]() | 中鋒 C, SF | 14 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 張維雲 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王宥翔 | ![]() | 大前鋒 PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐孟澤 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱宥嘉 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳新辰 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高紹曦 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭煥騰 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方秉鴻 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 16 | 9 | 9 | 2 | 9 | 0 | 18 |
| 陳柏宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉加樂 | ![]() | 中鋒 C, PF | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| 周冠叡 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林家宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐椲家 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 |
吳喆鎧 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錢靖 | ![]() | 大前鋒 PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾昊恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宥杉 | ![]() | 大前鋒 PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡杰恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 國中-台北2 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 2 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 3 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 4 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 5 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 6 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 7 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 8 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 9 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
31 - 652024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
32 - 362024-25
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
20 - 282024-25
興福國中 興福國中 vs 龍門國中 |
41 - 442024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 龍門國中 vs 羅東國中 |
14 - 592024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 復興實中(國中) vs 龍門國中 |
43 - 342024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 重慶男籃 vs 龍門國中 |
24 - 632024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 龍門國中 vs 金華國中 |
48 - 342024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 龍門國中 vs 木柵國中 |
5 - 412024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
45 - 392024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 中和國中 vs 龍門國中Matchup: G61
|
36 - 502024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 壯圍國中 vs 龍門國中 |
38 - 372023-24
大竹國中 大竹國中 vs 龍門國中 冠軍賽🏆(國中男) |
50 - 522023-24
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
51 - 442023-24
龍門國中 龍門國中 vs 大園國中 |
72 - 252023-24
龍門國中 龍門國中 vs 政大附中 |
58 - 352023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 福和國中 |
50 - 492023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
67 - 522023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 龍門國中 |
46 - 412023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 福和國中 |
38 - 432023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
63 - 192023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 中和國中 |
51 - 462022-23
大園國中 #1 大園國中(5-1) VS #3(最高) 龍門國中 (3-3) |
38 - 272022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 龍門國中 |
72 - 192022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 龍門國中 |
42 - 402022-23 國中台北區
2022-23
龍門國中 龍門國中 vs 明湖國中 |
44 - 222022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
48 - 302022-23 國中台北區
2022-23
龍門國中 龍門國中 vs 復興實中(國中) |
57 - 322022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中 龍門國中 vs 錦和高中(國中) |
龍門國中
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 鍾芷芬 | 校長 & 領隊 | — | — |
| 孟繁宗 | 總教練 | 02-2733-0299 #1341 | brian@lmjh.tp.edu.tw |
| 徐翊喬 | 助理教練 | — | — |
| 林俊廷 | 學務主任 | — | — |
| 林柏瑩 | 體育組長 | — | — |
















