
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北3區, 2024-25 國男台北1區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 明湖國中
2024-25 明湖國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林翊澄 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 |
賴駿威 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
蔡惟年 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛瑞誠 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
楊程鈞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
林駿愷 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 15 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
沈奕甫 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
戴維廷 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |
施念 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 |
范定家 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
黃靖崴 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
余君天 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| 丁柏升 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 余彥寬 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 黃浩軒 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 呂天晴 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦嗣儲 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭品樂 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳韋祥 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李允安 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 林于硯 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簡佑丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
張壬碩 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
林楷宸 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 苗延靖 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2023-24 明湖國中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 林翊澄 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 15 | 2025 | 177cm | 55kg | 4 |
| 4 | 賴駿威 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 2025 | 164cm | 48kg | 1 |
塗敬恩 | ![]() | SF | 15 | 2025 | 167cm | 43kg | 0 | |
| 7 | 毛瑞誠 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 2025 | 168cm | 52kg | 0 |
| 11 | 林駿愷 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 15 | 2026 | 172cm | 51kg | 1 |
| 13 | 戴維廷 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 2026 | 163cm | 47kg | 0 |
| 10 | 楊程鈞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2026 | 150cm | 37kg | 7 |
| 32 | 林楷宸 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2026 | 154cm | 47kg | 2 |
| 17 | 余君天 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2026 | 158cm | 50kg | 2 |
| 2 | 黃耀霆 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 174cm | 57kg | 5 |
| 14 | 施念 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 2026 | 156cm | 40kg | 7 |
| 3 | 李明達 | ![]() | SG | 16 | 2025 | 167cm | 58kg | 2 |
| 15 | 范定家 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 2026 | 152cm | 41kg | 7 |
| 1 | 何宥霆 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 166cm | 50kg | 6 |
| 12 | 沈奕甫 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2026 | 157cm | 43kg | 5 |
| 2 | 王冠昀 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2025 | 166cm | 47kg | 8 |
| 8 | 黃琝勛 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 2025 | 166cm | 53g | 8 |
| 0 | 陳又恩 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 166cm | 53kg | 7 |
| 5 | 蔡惟年 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 2025 | 165cm | 56kg | 4 |
| 21 | 花得銓 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 175cm | 60kg | 6 |
| 22 | 蔣宗諺 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 177cm | 68kg | 4 |
| 23 | 林子家 | ![]() | C | 17 | 2024 | 179cm | 100kg | 7 |
郭定略 | ![]() | 中鋒 C, PF | 17 | 2024 | 180cm | 56kg | 6 | |
| 30 | 陳澤旭 | ![]() | SG | 16 | 2025 | 162cm | 41kg | 3 |
| 9 | 劉韋劭 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 2025 | 174cm | 57kg | 4 |
| 16 | 黃靖崴 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2026 | 158cm | 41kg | 6 |
| 31 | 張壬碩 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 15 | 2025 | 176cm | 56kg | 6 |
Results
32 - 362024-25
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
53 - 372024-25
胡適國小 明湖國中 vs 八里國中 |
17 - 422024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 八里國中 vs 明湖國中 |
45 - 282024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 明湖國中 vs 蘭雅國中 |
20 - 02024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 明湖國中 vs 無界塾 |
42 - 382024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 明湖國中 vs 興雅國中 |
45 - 592024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 興福國中 vs 明湖國中 |
50 - 522023-24
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
47 - 502023-24
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
48 - 522023-24
中平國中 中平國中 vs 明湖國中 |
60 - 562023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
27 - 372023-24 國男台北3區
2023-24
明湖國中 明湖國中 vs 懷生國中 |
35 - 362023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 政大附中 |
26 - 222023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 懷生國中 |
35 - 262023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 明德國中 |
42 - 492023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 明湖國中 |
26 - 332023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
30 - 392023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 明湖國中 |
52 - 312022-23
錦和高中(國中) #1 錦和高中(國中) (4-2) VS #2(三高) 明湖國中(3-3) |
67 - 322022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
34 - 302022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 錦和高中(國中) |
57 - 122022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
42 - 402022-23 國中台北區
2022-23
龍門國中 龍門國中 vs 明湖國中 |
44 - 222022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
45 - 362022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
明湖國中
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 林正洲 | 校長 | (02)26320616 #100 | — |
| 彭詩皓 | 總教練 | — | — |
| 葉柏辰 | 助理教練 | — | — |
| 鄭子峰 | 助理教練 | — | — |
| 蔡宛真 | 體育組長 | (02)26320616 #304 | — |
























