
- Leagues
- 2021 高中台北B區, 2022 高中台北B區, 2022-23 高中台北A區
- Seasons
- 2021, 2022, 2022-23
- Home
- 永春高中
2022-23 永春高中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梅廷愷 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 173cm | 55kg | 1 |
| 2 | 秦愷威 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 173cm | 60kg | 0 |
| 3 | 阮成濬(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 181cm | 67kg | 1 |
| 5 | 鄭宇碩 | ![]() | SG | 22 | 2023 | 175cm | 65kg | 0 |
| 7 | 張宸翌 | ![]() | PF, SF | 20 | 2023 | 184cm | 77kg | 0 |
| 8 | 劉瀚毅 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 182cm | 65kg | 1 |
| 10 | 艾科名 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 180cm | 66kg | 0 |
| 11 | 謝允朋 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 180cm | 62kg | 0 |
| 12 | 陳長安 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 176cm | 59kg | 0 |
| 13 | 陳一睿 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 175cm | 65kg | 4 |
| 14 | 龔維凡 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 182cm | 66kg | 4 |
| 16 | 黃富和 | ![]() | C | 19 | 2025 | 187cm | 90kg | 1 |
| 25 | 李旭明 | ![]() | C | 20 | 2024 | 188cm | 85kg | 0 |
| 26 | 邱柏翰 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 172cm | 67kg | 4 |
| 26 | 李柏昱 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 170cm | 66kg | 3 |
| 29 | 郭天浩 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 171cm | 62kg | 4 |
| 30 | 陳品翔 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 186cm | 65kg | 0 |
| 34 | 郭彥葑 | ![]() | C | 19 | 2024 | 188cm | 82kg | 0 |
| 39 | 李孟翰 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 180cm | 75kg | 0 |
| 57 | 高銘謙 | ![]() | C | 19 | 2025 | 189cm | 86kg | 0 |
| 69 | 凌德瑋 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 175cm | 84kg | 4 |
| 76 | 陳宥學 | ![]() | SG | 18 | 2025 | 171cm | 50kg | 2 |
| 77 | 詹鈞凱 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 175cm | 68kg | 0 |
| 83 | 舒八山 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 183cm | 67kg | 0 |
2022-23 永春高中 – 得分(Points)
2022-23 永春高中 – 助攻(Assists)
2022-23 永春高中 – 籃板(Rebounds)
Results
33 - 462022-23 高中台北A區
2022-23
永春高中 永春高中 vs 復興實中(高中) |
60 - 552022-23 高中台北A區
2022-23
復興實中(高中) 復興實中(高中) vs 永春高中 |
62 - 582022-23 高中台北A區
2022-23
竹圍高中 竹圍高中 vs 永春高中 |
42 - 602022-23 高中台北A區
2022-23
永春高中 永春高中 vs 竹圍高中 |
9:00 am2021 高中台北B區
2022
松山工農 4/9/2022 台北B區例行賽 |
55 - 712021 高中台北B區
2022
私立復興 3/29/2022 台北B區例行賽 |
67 - 522021 高中台北B區
2022
永春高中 3/16/2022 台北B區例行賽 |
45 - 472021 高中台北B區
2022
永春高中 3/9/2022 台北B區例行賽 |
20 - 02021 高中台北B區
2021
永春高中 4/24/2021 台北B區域季後賽 |
58 - 662021 高中台北B區
2021
永春高中 4/7/2021 台北B區例行賽 |
67 - 852021 高中台北B區
2021
永春高中 3/22/2021 台北B區例行賽 |
72 - 702021 高中台北B區
2021
康橋高中 3/19/2021 台北B區例行賽 |
42 - 652021 高中台北B區
2021
永春高中 3/15/2021 台北B區例行賽 |
76 - 532021 高中台北B區
2021
松山工農 3/13/2021 台北B區例行賽 |
80 - 732021 高中台北B區
2021
私立復興 3/11/2021 台北B區例行賽 |



























