Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 1, 2022 | 5:30 pm | 高雄區 | 2022 |
Court
| 前鎮高中 |
|---|
| 806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
前鎮高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 許碩航 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 鄭超耀 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 蔡旻軒 | SF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 9 |
| 5 | 梁祐豪 | SF | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 余柏洲 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | 林華彥 | PG | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | 簡呈恩 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 陳英睿 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 李宥毅 | PF | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 11 |
| 34 | 吳懿修 | SF | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 12 |
| 35 | 潘昱睿 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 黃柏恩 | SG | 5 | 11 | 45 | 3 | 6 | 50 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 73 | 蔡宗元 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 葛柏震 | C | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 99 | 蔡郅成 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Total | 27 | 61 | 44 | 4 | 15 | 27 | 8 | 22 | 36 | 13 | 30 | 43 | 15 | 12 | 1 | 18 | 22 | 71 | 66 |
小港高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 湯閔汶 | PF | 5 | 12 | 42 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 10 | 王信鈞 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 陳培濬 | PG | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | -2 | 5 |
| 12 | 楊凱鈞 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | 韓凱鈞 | PG | 7 | 33 | 21 | 4 | 26 | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 7 | 朱錦翌 | C | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | 黃莛祐 | PF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | 蔡宗哲 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 3 | 江翊嘉 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| 4 | 陳佑信 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Total | 16 | 77 | 21 | 5 | 42 | 12 | 10 | 21 | 48 | 22 | 24 | 46 | 8 | 9 | 1 | 20 | 19 | 29 | 47 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 27 | 16 |
| 61 | 77 |
| 44 | 21 |
| 4 | 5 |
| 15 | 42 |
| 27 | 12 |
| 8 | 10 |
| 22 | 21 |
| 36 | 48 |
| 13 | 22 |
| 30 | 24 |
| 43 | 46 |
| 15 | 8 |
| 12 | 9 |
| 1 | 1 |
| 18 | 20 |
| 22 | 19 |
| 71 | 29 |
| 66 | 47 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 吳俊毅 | 高雄裁判 許志鴻 | 高雄裁判 | 余秉諴 | 高雄區紀錄台 董永倡 | 高雄區紀錄台 陳羿仲 | 高雄記錄台 |

小港高中