Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 9, 2022 | 4:00 pm | 高雄區 | 2022 |
Court
| 高雄中學 |
|---|
| 807高雄市三民區建國三路50號 |
高雄中學
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 黃聖恩 | PG | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | 鄭翊威 | SF | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 滑佳宸 | SF | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 19 | 15 |
| 2 | 張睿辰 | SG | 10 | 14 | 71 | 8 | 11 | 73 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 30 |
| 8 | 曾翊庭 | SG | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 許昊恩 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 唐寶翊 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 黃世宇 | SG | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| 16 | 黃韋翰 | C | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 |
| 18 | 林易寬 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 葉建均 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 楊閎智 | SG | 5 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 30 | 林智心 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 李冠頡 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 67 | 40 | 12 | 31 | 39 | 6 | 7 | 86 | 14 | 18 | 32 | 16 | 14 | 1 | 24 | 17 | 71 | 72 |
小港高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳佑信 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 楊凱鈞 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 韓凱鈞 | PG | 8 | 22 | 36 | 6 | 14 | 43 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 26 |
| 14 | 黃莛祐 | PF | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 9 | 蔡宗哲 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 湯閔汶 | PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 |
| 2 | 陳培濬 | PG | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5 | 14 | 12 |
| 3 | 江翊嘉 | C | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| 7 | 朱錦翌 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Total | 24 | 56 | 43 | 9 | 21 | 43 | 11 | 18 | 61 | 11 | 21 | 32 | 14 | 12 | 1 | 28 | 15 | 57 | 67 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 27 | 24 |
| 67 | 56 |
| 40 | 43 |
| 12 | 9 |
| 31 | 21 |
| 39 | 43 |
| 6 | 11 |
| 7 | 18 |
| 86 | 61 |
| 14 | 11 |
| 18 | 21 |
| 32 | 32 |
| 16 | 14 |
| 14 | 12 |
| 1 | 1 |
| 24 | 28 |
| 17 | 15 |
| 71 | 57 |
| 72 | 67 |
Officials
| 裁判 | 記錄台 |
|---|---|
| 吳俊毅 | 高雄裁判 王文忠 | 高雄裁判 | 張鈞凱 | 高雄記錄台 薛傳馨 | 高雄記錄台 謝政勳 | 高雄記錄台 |

小港高中