- Leagues
- 2022 高中屏東區
- Seasons
- 2022
領隊 柯朝塗
- Current Team
- 屏東高工
總教練 鄧仲廷
- Current Team
- 屏東高工
助理教練 曾晶慧
- Current Team
- 屏東高工
學務主任 陳建宏
- Current Team
- 屏東高工
體育組長 陳玫秀
- Current Team
- 屏東高工
2022 屏東高工 – 籃板(Rebounds)
2022 屏東高工
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 洪宜強 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 176cm | 65kg | 4 |
| 3 | 林京漢 | ![]() | C | 22 | 2022 | 180cm | 75kg | 2 |
| 4 | 杜元帥 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 178cm | 63kg | 4 |
| 5 | 潘呈宇 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 172cm | 49kg | 2 |
| 6 | 吳璨隆 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 178cm | 58kg | 2 |
| 7 | 李忠霖 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 172cm | 65kg | 0 |
| 8 | 簡廷祐 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 177cm | 74kg | 2 |
| 16 | 郭晨睿 | ![]() | C | 21 | 2023 | 185cm | 78kg | 0 |
| 17 | 陳昱安 | ![]() | PF | 20 | 2024 | 185cm | 60kg | 0 |
| 18 | 周展毅 | ![]() | PF | 20 | 2024 | 178m | 65kg | 4 |
| 22 | 彭立帆 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 175cm | 75kg | 3 |
| 23 | 蔡佳龍 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 178cm | 75kg | 4 |
| 24 | 蘇凱廷 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 178cm | 68kg | 3 |
| 25 | 黃冠鈞 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 174cm | 51kg | 4 |
| 28 | 陳守祺 | ![]() | PF | 21 | 2022 | 186cm | 70kg | 0 |
| 31 | 蔡伯恩 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 178cm | 68kg | 4 |
| 35 | 張世偉 | ![]() | C | 20 | 2024 | 185cm | 67kg | 4 |
| 52 | 張培恩 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 177cm | 57kg | 2 |
| 69 | 詹子翔 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 172cm | 58kg | 0 |
| 77 | 宋恩 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 170cm | 60kg | 0 |
2022 屏東高工 – 得分(Points)
2022 屏東高工 – 助攻(Assists)
Results
59 - 62屏東區
2022
屏東高工 4/13/2022 屏東區例行賽 |
59 - 68屏東區
2022
屏東高工 4/10/2022 屏東區例行賽 |
60 - 52屏東區
2022
屏東高中 4/9/2022 屏東區例行賽 |
53 - 50屏東區
2022
潮州高中 4/8/2022 屏東區例行賽 |










