
- Leagues
- 2022 高中桃園區, 2022-23 高中桃園區, 2023-24 高男桃竹區, 2024-25 高男桃竹區
- Seasons
- 2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 治平高中
2024-25 治平高中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉翔丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱裕仁 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 陳宥宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭秋豪 | ![]() | 中鋒 C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳祐呈 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李禹澤 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉泰昀 | ![]() | 大前鋒 PF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃勤翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葉青翰 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖宇程 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 |
謝宇翔 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 21 |
楊奇諺 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巫承洋 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 16 | 3 | 11 | 0 | 48 |
黎丞凱 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李凱翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13 |
鄭宇程 | ![]() | 中鋒 C | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 | 22 |
林子安 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 | 25 | 3 | 35 |
廖彥翔 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 1 | 12 | 10 | 21 | 28 | 23 | 9 | 9 | 2 | 38 |
| 劉紘銘 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
王宥鈞 | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
張喆泓 | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023-24 治平高中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 余孟勳 | ![]() | 得分後衛 SG, SF | 19 | 2025 | 175cm | 63kg | 5 |
| 2 | 王志瑀 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 165cm | 57kg | 4 |
| 3 | 郭彥杰 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 183cm | 75kg | 5 |
| 3 | 謝宇翔 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 173cm | 65kg | 5 |
| 5 | 巫承洋 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 2025 | 183cm | 62kg | 6 |
| 6 | 陳嘉祐 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 178cm | 66kg | 5 |
| 7 | 林群哲 | ![]() | PG | 17 | 2026 | 175cm | 65kg | 0 |
| 11 | 林子安 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 19 | 2025 | 176cm | 61kg | 6 |
| 9 | 林正閎 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 170cm | 74kg | 5 |
| 10 | 吳政鴻 | ![]() | C | 20 | 2024 | 192cm | 95kg | 2 |
| 11 | 陳建霖 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 174cm | 80kg | 5 |
| 12 | 陳立宇 | ![]() | PF | 21 | 2024 | 180cm | 86kg | 6 |
| 12 | 廖彥翔 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 2025 | 175cm | 75kg | 5 |
| 14 | 凌誌檠 | ![]() | SG | 4 | 2024 | 173cm | 64kg | 3 |
| 14 | 王宥鈞 | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 2026 | 182cm | 98kg | 0 |
| 16 | 林佑嘉 | ![]() | SG | 18 | 2026 | 173cm | 68kg | 4 |
| 17 | 張恩齊 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 168cm | 53kg | 0 |
| 15 | 張喆泓 | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 19 | 2026 | 178cm | 94kg | 3 |
Results
64 - 662024-25
三民家商 治平高中 vs 三民家商 |
53 - 852024-25
治平高中 苗栗高中 vs 治平高中 |
67 - 602024-25
光復高中 光復高中 vs 治平高中 |
78 - 732024-25
治平高中 治平高中 vs 關西高中 |
40 - 462024-25 高男桃竹區
2024-25
治平高中 關西高中 vs 治平高中 |
52 - 512024-25 高男桃竹區
2024-25
光復高中 新屋高中 vs 治平高中 |
60 - 572024-25 高男桃竹區
2024-25
關西高中 治平高中 vs 關西高中 |
64 - 692024-25 高男桃竹區
2024-25
關西高中 光復高中 vs 治平高中 |
51 - 582024-25 高男桃竹區
2024-25
新屋高中 治平高中 vs 光復高中 |
63 - 372024-25 高男桃竹區
2024-25
新屋高中 治平高中 vs 新屋高中 |
54 - 772023-24
錦和高中 治平高中 vs 錦和高中 |
56 - 772023-24
治平高中 木柵高工 vs 治平高中 |
57 - 702023-24
關西高中 關西高中 vs 治平高中 |
79 - 332023-24
治平高中 治平高中 vs 丹鳳高中 |
52 - 422023-24 高男桃竹區
2023-24
治平高中 治平高中 vs 竹科實中 |
81 - 612023-24 高男桃竹區
2023-24
關西高中 關西高中 vs 治平高中 |
34 - 512023-24 高男桃竹區
2023-24
竹科實中 竹科實中 vs 治平高中 |
69 - 282023-24 高男桃竹區
2023-24
治平高中 治平高中 vs 武陵高中 |
67 - 612023-24 高男桃竹區
2023-24
治平高中 治平高中 vs 關西高中 |
19 - 512023-24 高男桃竹區
2023-24
武陵高中 武陵高中 vs 治平高中 |
53 - 722022-23
治平高中 #1 治平高中 (5W-1L) #1 復興實中(高中) (3W-1L) |
94 - 492022-23 高中桃園區
2022-23
治平高中 治平高中 vs 中大壢中 |
71 - 722022-23 高中桃園區
2022-23
治平高中 治平高中 vs 振聲高中 |
89 - 422022-23 高中桃園區
2022-23
治平高中 治平高中 vs 武陵高中 |
46 - 962022-23 高中桃園區
2022-23
中大壢中 中大壢中 vs 治平高中 |
36 - 472022-23 高中桃園區
2022-23
振聲高中 振聲高中 vs 治平高中 |
42 - 582022-23 高中桃園區
2022-23
武陵高中 武陵高中 vs 治平高中 |
6:00 pm2022 高中桃園區
2022
治平高中 4/19/2022 桃園區例行賽 |
59 - 51桃園區
2022
武陵高中 4/11/2022 桃園區例行賽 |
5:00 pm桃園區
2022
中大壢中 4/7/2022 桃園區例行賽 |
78 - 55桃園區
2022
振聲高中 3/23/2022 桃園區例行賽 |
43 - 70桃園區
2022
治平高中 3/15/2022 桃園區例行賽 |
58 - 44桃園區
2022
治平高中 3/8/2022 桃園區例行賽 |
治平高中
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| 徐享鵬 | 校長 & 領隊 | 03-4823636 | peng@cpshs.org.tw |
| 黃得峯 | 總教練 | — | wonderful@cathaylife.com.tw |
| 吳正賢 | 助理教練 | — | 104047@cpshs.org.tw |
| 張家豪 | 學務主任 | 03-4823636 | 12036602@cpshs.org.tw |
| 何威德 | 體育組長 | 03-4823636 | 12225342@cpshs.org.tw |































