2021 3 Points Made Leaders / 三分球排名
| Rank | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | 3PM | 3PA | Height | Weight | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易從庸 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 23 | 78 | 185cm | 72kg | 29 |
| 2 | 許淮森 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 20 | 79 | 178cm | 70kg | 25 |
| 3 | 高鉑勛 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 18 | 53 | 176cm | 65kg | 34 |
| 4 | 林承彥 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 18 | 62 | 177cm | 63kg | 29 |
| 5 | 顏晧崴 | ![]() | SF, SG | 22 | 2022 | 14 | 47 | 178cm | 81kg | 30 |
| 6 | 陳竑邑 | ![]() | C, PF | 21 | 2022 | 14 | 30 | 191cm | 72kg | 47 |
| 7 | 陳彥禎 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 13 | 35 | 170cm | 63kg | 37 |
| 8 | 林致楷 | ![]() | PF, SF | 22 | 2022 | 13 | 40 | 183 | 73 | 33 |
| 9 | 蔣哲銓 | ![]() | SF | 22 | 2021 | 12 | 63 | 177cm | 70kg | 19 |
| 10 | 陳柏翰 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 12 | 31 | 186cm | 70kg | 39 |












