2021 Assists Per Game
| Rank | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭庭毓 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 179cm | 71kg | 7.0 |
| 2 | 李穎翔 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 167cm | 55kg | 6.2 |
| 3 | 許淮森 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 178cm | 70kg | 4.0 |
| 4 | 黃偉傑 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 182cm | 70kg | 3.6 |
| 5 | 阮成濬(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 181cm | 67kg | 3.3 |
| 6 | 陳彥禎 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 170cm | 63kg | 3.3 |
| 7 | 李若平 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 178cm | 65kg | 3.2 |
| 8 | 李昱杰 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 168cm | 68kg | 3.0 |
| 9 | 林軒丞 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 173cm | 60kg | 3.0 |
| 10 | 嚴柏麟 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 185cm | 88kg | 3.0 |
| 11 | 賈群立 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 179cm | 72kg | 3.0 |
| 12 | 陳宥綸 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 168cm | 60kg | 3.0 |
| 13 | 陳竑邑 | ![]() | C, PF | 21 | 2022 | 191cm | 72kg | 2.8 |
| 14 | 楊祐丞 | ![]() | C | 21 | 2022 | 190cm | 80kg | 2.6 |
| 15 | 林杰陽 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 177cm | 70kg | 2.4 |
| 16 | 黃聖恩 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 170cm | 61kg | 2.4 |
| 17 | 施鈞瀚 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 168cm | 70kg | 2.4 |
| 18 | 翁維燁 | ![]() | PG, SG | 22 | 2022 | 170cm | 57kg | 2.3 |
| 19 | 洪嘉駿 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 188cm | 88kg | 2.0 |
| 20 | 張佑齊 | ![]() | C | 21 | 2022 | 185cm | 85kg | 2.0 |
| 21 | 余岱謙 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 176cm | 65kg | 2.0 |
| 22 | 王顥喆 | ![]() | PG | 22 | 2021 | 171cm | 65kg | 2.0 |
| 23 | 李宜倫 | ![]() | C | 22 | 2022 | 181cm | 74kg | 2.0 |
| 24 | 連政銓 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 171cm | 55kg | 2.0 |
| 25 | 梁家睿 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 178cm | 55kg | 1.9 |
| 26 | 林祐慶 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 175cm | 60kg | 1.8 |
| 27 | 謝文修 | ![]() | PG, SG | 21 | 2023 | 169cm | 56kg | 1.8 |
| 28 | 鄂佑幸 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 165cm | 55kg | 1.8 |
| 29 | 滑佳宸 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 175cm | 65kg | 1.7 |
| 30 | 李芢澔 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 172cm | 67kg | 1.7 |
| 31 | 陳華軒 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 182cm | 77kg | 1.6 |
| 32 | 王冠霖 | ![]() | C | 24 | 2021 | 180cm | 91kg | 1.6 |
| 33 | 章懷志 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 173cm | 70kg | 1.6 |
| 34 | 柯中凱 | ![]() | C | 22 | 2021 | 192cm | 80kg | 1.6 |
| 35 | 簡嘉良 | ![]() | SG | 24 | 2021 | 172cm | 75kg | 1.5 |
| 36 | 李文傑 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 174cm | 68kg | 1.5 |
| 37 | 陳顥之 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 180cm | 67kg | 1.4 |
| 38 | 廖于強 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 175cm | 67kg | 1.4 |
| 39 | 郭育愷 | ![]() | C | 22 | 2021 | 193cm | 68kg | 1.4 |
| 40 | 郭俊毅 | ![]() | SF, SG | 21 | 2022 | 174cm | 68kg | 1.4 |
| 41 | 李宥毅 | ![]() | PF, SF | 22 | 2022 | 183cm | 73kg | 1.4 |
| 42 | 謝秉佑 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 188cm | 76kg | 1.3 |
| 43 | 陳柏翰 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 186cm | 70kg | 1.3 |
| 44 | 陳浩平 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 187cm | 76kg | 1.3 |
| 45 | 戴暐宸 | ![]() | F, PG | 22 | 2022 | 180cm | 67kg | 1.3 |
| 46 | 林華彥 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 173cm | 58kg | 1.3 |
| 47 | 余璽恩 | ![]() | PF, SF | 21 | 2023 | 178cm | 73kg | 1.3 |
| 48 | 洪振銘 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 183cm | 70kg | 1.3 |
| 49 | 張睿辰 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 168cm | 55kg | 1.2 |
| 50 | 萬仲軒 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 180cm | 68kg | 1.2 |
| 51 | 林子弘 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 174cm | 58kg | 1.2 |
| 52 | 何子宏 | ![]() | C, PF | 21 | 2022 | 182cm | 78kg | 1.2 |
| 53 | 吳萇堃 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 184cm | 70kg | 1.2 |
| 54 | 楊閎智 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 173cm | 62kg | 1.2 |
| 55 | 楊承霖 | ![]() | C | 21 | 2022 | 189cm | 77kg | 1.2 |
| 56 | 陳璽恩 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 171cm | 65kg | 1.1 |
| 57 | 艾威朋 | ![]() | C | 21 | 2022 | 190cm | 82kg | 1.1 |
| 58 | 李駢成 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 174cm | 70kg | 1.0 |
| 59 | 陸威銘 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 175cm | 70kg | 1.0 |
| 60 | 王彥詠 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 175cm | 72kg | 1.0 |
| 61 | 高鉑勛 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 176cm | 65kg | 1.0 |
| 62 | 高貫鈞 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 178cm | 70kg | 1.0 |
| 63 | 易從庸 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 185cm | 72kg | 1.0 |
| 64 | 林承彥 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 177cm | 63kg | 1.0 |
| 65 | 蘇駿凱 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 175cm | 75kg | 1.0 |
| 66 | 陳均哲 | ![]() | PF, SF | 21 | 2023 | 183cm | 70kg | 1.0 |
| 67 | 周秉成 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 173cm | 65kg | 1.0 |
| 68 | 林鼎貴 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 170cm | 53kg | 1.0 |
| 69 | 李傳漢 | ![]() | PF, SF | 22 | 2022 | 176cm | 70kg | 1.0 |
| 70 | 李後燁 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 180cm | 72kg | 1.0 |
| 71 | 毛輔鈺 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 181cm | 65kg | 1.0 |
| 72 | 顏晧崴 | ![]() | SF, SG | 22 | 2022 | 178cm | 81kg | 1.0 |
| 73 | 劉傳義 | ![]() | PG, SG | 22 | 2022 | 181cm | 70kg | 1.0 |
| 74 | 謝承叡 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 183cm | 84kg | 1.0 |
| 75 | 邱芛霆 | ![]() | C | 22 | 2022 | 183cm | 67kg | 1.0 |
| 76 | 包峻亦 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 180cm | 64kg | 1.0 |
| 77 | 曹崇浩 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 165cm | 60kg | 1.0 |
| 78 | 張博瀚 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 177cm | 66kg | 1.0 |
| 79 | 蔡耀增 | ![]() | PG, SG | 20 | 2023 | 173cm | 54kg | 1.0 |
| 80 | 朱庭毅 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 180cm | 62kg | 1.0 |
| 81 | 王聖隆 | ![]() | PF | 21 | 2022 | 180cm | 80kg | 0.9 |
| 82 | 周彥德 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 181cm | 66kg | 0.9 |
| 83 | 吳奕辰 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 182cm | 70kg | 0.8 |
| 84 | 劉秉宥 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 168cm | 65kg | 0.8 |
| 85 | 呂享豫 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 175cm | 73kg | 0.8 |
| 86 | 高秉毅 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 173cm | 57kg | 0.8 |
| 87 | 陳安成 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 170cm | 57kg | 0.8 |
| 88 | 劉長恩 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 170cm | 58kg | 0.8 |
| 89 | 聶弘哲 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 176cm | 57kg | 0.8 |
| 90 | 邱建程 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 171cm | 62kg | 0.8 |
| 91 | 林士軒 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 170cm | 57kg | 0.8 |
| 92 | 陳柏叡 | ![]() | SF, SG | 23 | 2021 | 185cm | 60kg | 0.8 |
| 93 | 吳元展 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 183cm | 72kg | 0.7 |
| 94 | 朱鑫亮 | ![]() | C | 22 | 2021 | 191cm | 113kg | 0.7 |
| 95 | 蔣哲銓 | ![]() | SF | 22 | 2021 | 177cm | 70kg | 0.7 |
| 96 | 游家賢 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 169cm | 65kg | 0.7 |
| 97 | 李柏霆 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 177cm | 72kg | 0.7 |
| 98 | 王博聖 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 180cm | 66kg | 0.7 |
| 99 | 劉瀚毅 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 182cm | 65kg | 0.7 |
| 100 | 張哲豪 | ![]() | PF | 21 | 2022 | 177cm | 80kg | 0.7 |
| 101 | 陳昱行 | ![]() | C | 21 | 2023 | 185cm | 62kg | 0.7 |
| 102 | 張裴雋 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 173cm | 56kg | 0.7 |
| 103 | 葉奕辰 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 182cm | 66kg | 0.7 |
| 104 | 林益陞 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 173cm | 60kg | 0.7 |
| 105 | 郭守中 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 176cm | 70kg | 0.7 |
| 106 | 楊子恩 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 186cm | 72kg | 0.7 |
| 107 | 康博凱 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 168cm | 53kg | 0.7 |
| 108 | 孫楷傑 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 175cm | 86kg | 0.7 |
| 109 | 吳振維 | ![]() | C | 22 | 2022 | 185cm | 87kg | 0.6 |
| 110 | 燕震東 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 178cm | 70kg | 0.6 |
| 111 | 施呈翰 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 174cm | 60kg | 0.6 |
| 112 | 謝献騏 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 169cm | 61kg | 0.6 |
| 113 | 高浚傑 | ![]() | PF, SF | 21 | 2023 | 173cm | 59kg | 0.6 |
| 114 | 吳昭樺 | ![]() | C | 22 | 2022 | 178cm | 100kg | 0.6 |
| 115 | 關雅駿(隊長) | ![]() | PF | 21 | 2023 | 182cm | 60kg | 0.6 |
| 116 | 朱偉豪 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 176cm | 85kg | 0.6 |
| 117 | 王榮恩 | ![]() | C | 23 | 2021 | 185cm | 70kg | 0.6 |
| 118 | 黃翊安 | ![]() | SF | 22 | 2021 | 176cm | 68kg | 0.6 |
| 119 | 蔡亞修 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 168cm | 55kg | 0.6 |
| 120 | 邵群倫 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 180cm | 82kg | 0.6 |
| 121 | 魏慈 | ![]() | C | 21 | 2022 | 183cm | 73kg | 0.5 |
| 122 | 黃建凱 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 164cm | 64kg | 0.5 |
| 123 | 林彥穎 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 177cm | 66kg | 0.5 |
| 124 | 呂宗澂 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 172cm | 56kg | 0.5 |
| 125 | 王柏鈞 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 163cm | 61kg | 0.5 |
| 126 | 馮意傑 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 164cm | 61kg | 0.5 |
| 127 | 林佑瑋 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 179cm | 64kg | 0.5 |
| 128 | 鄭世羲 | ![]() | C | 22 | 2021 | 197cm | 95kg | 0.5 |
| 129 | 林暐軒 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 182cm | 89kg | 0.4 |
| 130 | 呂宗達 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 180cm | 80kg | 0.4 |
| 131 | 張賀翔 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 175cm | 80kg | 0.4 |
| 132 | 江軒佑(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 173cm | 60kg | 0.4 |
| 133 | 葉欣侑 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 173cm | 67kg | 0.4 |
| 134 | 郭宇翔(隊長) | ![]() | SF, SG | 20 | 2023 | 180cm | 66kg | 0.4 |
| 135 | 李哲逸 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 173cm | 65kg | 0.4 |
| 136 | 林大維 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 170cm | 70kg | 0.4 |
| 137 | 周高遠 | ![]() | SF, SG | 22 | 2022 | 172cm | 62kg | 0.4 |
| 138 | 陳政源 | ![]() | C | 22 | 2022 | 185cm | 75kg | 0.4 |
| 139 | 吳俊熯 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 179cm | 83kg | 0.4 |
| 140 | 汪凱澂 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 187cm | 75kg | 0.4 |
| 141 | 黃世宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 21 | 2023 | 173cm | 68kg | 0.3 |
| 142 | 張宸瑋 | - | 小前鋒 SF, SG | 20 | 2023 | 175cm | 59kg | 0.3 |
| 143 | 陳昱至 | ![]() | C | 22 | 2022 | 190cm | 89kg | 0.3 |
| 144 | 姚本信 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 175cm | 87kg | 0.3 |
| 145 | 撒洛慕洛金 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 175cm | 60kg | 0.3 |
| 146 | 高碩廷 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 176cm | 65kg | 0.3 |
| 147 | 沈柏樺 | ![]() | PG | 22 | 2021 | 160cm | 47kg | 0.3 |
| 148 | 戴立言 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 177cm | 62kg | 0.3 |
| 149 | 謝秉原 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 167cm | 60kg | 0.3 |
| 150 | 焦俊翔 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 183cm | 82kg | 0.3 |
| 151 | 劉信良 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 177cm | 63kg | 0.3 |
| 152 | 溫仲行(隊長) | ![]() | PG | 21 | 2023 | 176cm | 66kg | 0.3 |
| 153 | 祈傳捷 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 169cm | 56kg | 0.3 |
| 154 | 翁意庭 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 178cm | 75kg | 0.3 |
| 155 | 陳子曨 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 175cm | 80kg | 0.3 |
| 156 | 林楷恩 | ![]() | C, PF | 22 | 2022 | 183cm | 74kg | 0.3 |
| 157 | 李家睿 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 179cm | 70kg | 0.3 |
| 158 | 張絡勛 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 171cm | 55kg | 0.3 |
| 159 | 張茗畯 | ![]() | PG, SG | 20 | 2023 | 170cm | 55kg | 0.3 |
| 160 | 王子綸 | ![]() | C | 21 | 2023 | 184cm | 75kg | 0.3 |
| 161 | 何易儒(隊長) | ![]() | SF | 20 | 2023 | 184cm | 73kg | 0.3 |
| 162 | 陳楷惟 | ![]() | G, SG | 20 | 2023 | 170cm | 72kg | 0.3 |
| 163 | 范允然 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 180cm | 85kg | 0.3 |
| 164 | 蔡承哲 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 173cm | 60kg | 0.3 |
| 165 | 陳英任 | ![]() | SF, SG | 21 | 2023 | 174cm | 68kg | 0.3 |
| 166 | 蔡郅成 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 174cm | 67kg | 0.3 |
| 167 | 謝沅劭 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 178cm | 73kg | 0.2 |
| 168 | 張東傑 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 175cm | 62kg | 0.2 |
| 169 | 張意念 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 181cm | 80kg | 0.2 |
| 170 | 莊家凱 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 175cm | 62kg | 0.2 |
| 171 | 賴正藍 | ![]() | C | 24 | 2022 | 188cm | 68kg | 0.2 |
| 172 | 鍾允廷 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 183cm | 85kg | 0.2 |
| 173 | 鄭超耀 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 175cm | 75kg | 0.2 |
| 174 | 曲顥昀 | ![]() | C | 21 | 2022 | 190cm | 83kg | 0.2 |
| 175 | 王弘瑋 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 166cm | 58kg | 0.2 |
| 176 | 葉奕彤 | ![]() | C | 22 | 2021 | 183cm | 99kg | 0.2 |
| 177 | 廖崑廷 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 170cm | 53kg | 0.2 |
| 178 | 余瑞恆 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 180cm | 65kg | 0.2 |
| 179 | 蘇翊瑋 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 180cm | 73kg | 0.2 |
| 180 | 黃裕嘉 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 175cm | 70kg | 0.2 |
| 181 | 梁邇譞 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 174cm | 68kg | 0.2 |
| 182 | 林致楷 | ![]() | PF, SF | 22 | 2022 | 183 | 73 | 0.2 |
| 183 | 廖浩帆 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 178cm | 63kg | 0.2 |
| 184 | 蔡宇恩 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 178cm | 60kg | 0.2 |
| 185 | 朱浚豪 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 178cm | 70kg | 0.2 |
| 186 | 鄂尚駿 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 175cm | 70kg | 0.2 |
| 187 | 范鈞皓 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 185cm | 73kg | 0.2 |
| 188 | 張聖樺 | ![]() | C | 21 | 2023 | 184cm | 92kg | 0.2 |
| 189 | 陳宇然 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 175cm | 68kg | 0.2 |
| 190 | 陳奕崴 | ![]() | G, SG | 22 | 2022 | 175cm | 70kg | 0.2 |
| 191 | 陳品程 | ![]() | C | 23 | 2021 | 194cm | 90kg | 0.1 |
| 192 | 范宸緯 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 168cm | 60kg | 0.1 |
| 193 | 陳建安 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 23 | 2021 | 180cm | 69kg | 0.1 |
| 194 | 陳序東 | ![]() | C, PF | 22 | 2022 | 183cm | 72kg | 0.1 |
| 195 | 羅子翔 | ![]() | C | 21 | 2022 | 178cm | 90kg | 0.1 |
| 196 | 陳昱安 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 21 | 2022 | 180cm | 71kg | 0.0 |
| 197 | 陳昱瑋 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 183cm | 65kg | 0.0 |
| 198 | 林雋翰 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 178cm | 65kg | 0.0 |
| 199 | 姜岳 | ![]() | C | 22 | 2022 | 188cm | 88kg | 0.0 |
| 200 | 陳宥銘 | ![]() | SG | 21 | 2022 | 180cm | 58kg | 0.0 |
| 201 | 王韋博 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 181cm | 66kg | 0.0 |
| 202 | 萬逸帆 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 173cm | 63kg | 0.0 |
| 203 | 張嘉麒 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 195cm | 90kg | 0.0 |
| 204 | 陳昱翰 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 174cm | 61kg | 0.0 |
| 205 | 陳嘉榮 | ![]() | C | 21 | 2022 | 185cm | 77kg | 0.0 |
| 206 | 林浩翔 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 174cm | 73kg | 0.0 |
| 207 | 林嘉晉 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 171cm | 86kg | 0.0 |
| 208 | 林建程 | ![]() | SF, SG | 21 | 2023 | 179cm | 60kg | 0.0 |
| 209 | 黃子洋 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 182cm | 70kg | 0.0 |
| 210 | 陳星佑 | ![]() | C, PF | 21 | 2022 | 185cm | 80kg | 0.0 |
| 211 | 蔡書宇 | ![]() | PF, SF | 4 | 2022 | 180cm | 77kg | 0.0 |
| 212 | 黃偉祥 | ![]() | PG | 22 | 2021 | 170cm | 51kg | 0.0 |
| 213 | 吳軒讓 | ![]() | C | 21 | 2023 | 180cm | 95kg | 0.0 |
| 214 | 葉子倫 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 170cm | 72kg | 0.0 |
| 215 | 林恩 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 175cm | 62kg | 0.0 |
| 216 | 何彥昕 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 175cm | 60kg | 0.0 |
| 217 | 楊承憲 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 173cm | 56kg | 0.0 |
| 218 | 李宇傑 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 182cm | 87kg | 0.0 |
| 219 | 楊振弘 | ![]() | C, PF | 20 | 2023 | 183cm | 74kg | 0.0 |
| 220 | 黃韞齊 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 173cm | 75kg | 0.0 |
| 221 | 巫岳謙 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 180cm | 68kg | 0.0 |
| 222 | 劉恩 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 175cm | 63kg | 0.0 |
| 223 | 蔡旻軒 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 178cm | 68kg | 0.0 |
| 224 | 黃品綸 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 171cm | 55kg | 0.0 |
| 225 | 蘇立辰 | ![]() | C | 22 | 2021 | 188cm | 82kg | 0.0 |
| 226 | 林俊佑 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 178cm | 77kg | 0.0 |
| 227 | 陳琮皓 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 177cm | 61kg | 0.0 |
| 228 | 李秉晉 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 186cm | 85kg | 0.0 |
| 229 | 陳柏瑋 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 182cm | 75kg | 0.0 |
| 230 | 呂承益 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 172cm | 70kg | 0.0 |
| 231 | 陳泰瑀 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 170cm | 68kg | 0.0 |
| 232 | 楊迦樂 | ![]() | PF, SF | 21 | 2023 | 176cm | 74kg | 0.0 |
| 233 | 邱祈恩 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 174cm | 51kg | 0.0 |
| 234 | 史玄仲(隊長) | ![]() | PG, SF | 21 | 2023 | 183cm | 70kg | 0.0 |
| 235 | 李禹辰 | ![]() | C, PF | 20 | 2023 | 180cm | 85kg | 0.0 |
| 236 | 蔣坤佑 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 176cm | 60kg | 0.0 |
| 237 | 鄭宇碩 | ![]() | SG | 22 | 2023 | 175cm | 65kg | 0.0 |
| 238 | 黃威華 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 167cm | 69kg | 0.0 |
| 239 | 陳星宏 | ![]() | PF, SF | 22 | 2022 | 183cm | 75kg | 0.0 |
| 240 | 黃立德 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 170cm | 65kg | 0.0 |
| 241 | 洪裕忠 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 170cm | 57kg | 0.0 |
| 242 | 劉安竣 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 162cm | 50kg | 0.0 |
| 243 | 梁祐豪 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 175cm | 65kg | 0.0 |
| 244 | 蘇祺閔 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 179cm | 63kg | 0.0 |
| 245 | 湯弼丞 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 177cm | 73kg | 0.0 |
| 246 | 黃耀陞 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 178cm | 71kg | 0.0 |
| 247 | 劉育萌 | ![]() | PF | 21 | 2022 | 173cm | 73kg | 0.0 |
| 248 | 盧和旺 | ![]() | C, PF | 20 | 2023 | 181cm | 72kg | 0.0 |
| 249 | 劉以勤 | ![]() | C | 20 | 2023 | 187cm | 95kg | 0.0 |
| 250 | 何名薪 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 173cm | 73kg | 0.0 |
| 251 | 余忠陵 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 178cm | 76kg | 0.0 |
| 252 | 許柏凱 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 175cm | 70kg | 0.0 |
| 253 | 陳冠宇 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 23 | 2021 | 171cm | 63kg | 0.0 |
| 254 | 柯呈翰 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 183cm | 79kg | 0.0 |
| 255 | 張宸翌 | ![]() | PF, SF | 20 | 2023 | 184cm | 77kg | 0.0 |
| 256 | 蔡聿林 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 166cm | 55kg | 0.0 |
| 257 | 蔡咏駤 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 177cm | 65kg | 0.0 |
| 258 | 林千碩 | ![]() | PF | 22 | 2022 | 182cm | 69kg | 0.0 |
| 259 | 林雨霆 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 180cm | 61kg | 0.0 |
| 260 | 蔣哲銓 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 172cm | 70kg | 0.0 |
| 261 | 林彥岑 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 183cm | 63kg | 0.0 |
| 262 | 曾翊庭 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 175cm | 70kg | 0.0 |
| 263 | 張震暉 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 183cm | 80kg | 0.0 |
| 264 | 陸思齊 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 172cm | 60kg | 0.0 |
| 265 | 謝秉良 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 170cm | 64kg | 0.0 |
| 266 | 吳東遠 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 167cm | 61kg | 0.0 |
| 267 | 薛宗程 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 175cm | 63kg | 0.0 |
| 268 | 呂冠穎 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 166cm | 60kg | 0.0 |
| 269 | 江庭瑋 | ![]() | C | 23 | 2021 | 178cm | 82kg | 0.0 |
| 270 | 馬仁佐 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 172cm | 68kg | 0.0 |
| 271 | 高均祥 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 161cm | 58kg | 0.0 |
| 272 | 林璟佑 | ![]() | SF, SG | 21 | 2023 | 176cm | 67kg | 0.0 |
| 273 | 孫幀緯 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 177cm | 63kg | 0.0 |
| 274 | 余柏洲 | ![]() | PG | 21 | 2022 | 170cm | 85kg | 0.0 |
| 275 | 林韡 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 186cm | 75kg | 0.0 |
| 276 | 陳鈺程 | ![]() | C | 22 | 2022 | 184cm | 92kg | 0.0 |
| 277 | 施君穎 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 177cm | 63kg | 0.0 |
| 278 | 林瀚瑀 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 178cm | 66kg | 0.0 |
| 279 | 邱余皓 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 170cm | 56kg | 0.0 |
| 280 | 廖科穎 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 186cm | 66kg | 0.0 |
| 281 | 李昱鋒 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 174cm | 64kg | 0.0 |
| 282 | 江明諺 | ![]() | PG | 23 | 2021 | 169cm | 63kg | 0.0 |
| 283 | 鄭琝鐿 | ![]() | SF | 21 | 2022 | 170cm | 60kg | 0.0 |
| 284 | 趙信豪 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 175cm | 75kg | 0.0 |
| 285 | 葉冠宏 | ![]() | C, PF | 21 | 2022 | 183cm | 60kg | 0.0 |
| 286 | 陳威廷 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 20 | 2023 | 174cm | 61kg | 0.0 |
| 287 | 李承諺 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 175cm | 68kg | 0.0 |
