2021 Points Per Game Leaders – 得分排名
| Rank | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | PTS | Weight | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周彥德 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 181cm | 174 | 66kg | 7 | 24.9 |
| 2 | 陳顥之 | ![]() | SG | 23 | 2021 | 180cm | 166 | 67kg | 7 | 23.7 |
| 3 | 高鉑勛 | ![]() | SF | 23 | 2021 | 176cm | 116 | 65kg | 5 | 23.2 |
| 4 | 賈群立 | ![]() | SF | 22 | 2022 | 179cm | 132 | 72kg | 6 | 22.0 |
| 5 | 陳竑邑 | ![]() | C, PF | 21 | 2022 | 191cm | 130 | 72kg | 6 | 21.7 |
| 6 | 林承彥 | ![]() | SG | 22 | 2021 | 177cm | 124 | 63kg | 6 | 20.7 |
| 7 | 高貫鈞 | ![]() | PF | 23 | 2021 | 178cm | 19 | 70kg | 1 | 19.0 |
| 8 | 林祐慶 | ![]() | SG | 22 | 2022 | 175cm | 89 | 60kg | 5 | 17.8 |
| 9 | 許淮森 | ![]() | PG | 22 | 2022 | 178cm | 121 | 70kg | 7 | 17.3 |
| 10 | 張佑齊 | ![]() | C | 21 | 2022 | 185cm | 86 | 85kg | 5 | 17.2 |















