Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 19, 2021 | 5:30 pm | 高雄區 | 2021 |
Court
| 前鎮高中 |
|---|
| 806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
鳳新高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 劉信良 | SG | 3 | 17 | 18 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | 周彥德 | SF | 10 | 32 | 31 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| 11 | 張宸瑋 | SG | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 張裴雋 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 梁邇譞 | SG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 游家賢 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 蔡耀增 | PG | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 陳政源 | C | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | 陳昱行 | C | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Total | 24 | 81 | 30 | 4 | 23 | 17 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 26 | 22 | 0 | 57 |
前鎮高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余柏洲 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 吳懿修 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 呂冠穎 | PG | 3 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | 李宥毅 | PF | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | 李禹辰 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 林士軒 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 林華彥 | PG | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | 柯中凱 | C | 4 | 16 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | 梁家睿 | SG | 4 | 13 | 31 | 1 | 3 | 33 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 4 | 梁祐豪 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 葉欣侑 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 葛柏震 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 蔡旻軒 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 蔡郅成 | SG | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | 鄭超耀 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 黃翊安 | SF | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 29 | 84 | 35 | 4 | 22 | 18 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 | 21 | 14 | 0 | 70 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 24 | 29 |
| 81 | 84 |
| 30 | 35 |
| 4 | 4 |
| 23 | 22 |
| 17 | 18 |
| 5 | 8 |
| 14 | 16 |
| 36 | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 11 |
| 14 | 17 |
| 1 | 2 |
| 26 | 21 |
| 22 | 14 |
| 0 | 0 |
| 57 | 70 |
Officials
| 裁判 |
|---|
| 林俊傑 | 高雄裁判 簡貝伊 | 高雄裁判 |

前鎮高中