Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 9, 2021 | 5:30 pm | 高雄區 | 2021 |
Court
| 前鎮高中 |
|---|
| 806高雄市前鎮區鎮中路132號 |
高雄中學
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 唐寶翊 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 張睿辰 | PG | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 李睿宏 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 林易寬 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 楊閎智 | SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 汪凱澂 | PF | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 滑佳宸 | SG | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 焦俊翔 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 羅振瑋 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 范鈞皓 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 謝廷威 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 郭育愷 | C | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 陳品程 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | 陳柏叡 | SG | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 陳柏翰 | SF | 7 | 12 | 58 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| 1 | 陳顥之 | SG | 6 | 11 | 55 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | 黃世宇 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 黃聖恩 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 24 | 58 | 41 | 9 | 19 | 47 | 17 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 17 | 16 | 0 | 74 |
前鎮高中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余柏洲 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 吳懿修 | SF | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 呂冠穎 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李宥毅 | PF | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | 李禹辰 | PF | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 林華彥 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 柯中凱 | C | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 梁家睿 | SG | 2 | 11 | 18 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 梁祐豪 | SF | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 葉欣侑 | SF | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 葛柏震 | C | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 蔡旻軒 | SF | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | 蔡郅成 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 鄭超耀 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 黃翊安 | SF | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 26 | 69 | 38 | 2 | 20 | 10 | 7 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 20 | 22 | 0 | 61 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 24 | 26 |
| 58 | 69 |
| 41 | 38 |
| 9 | 2 |
| 19 | 20 |
| 47 | 10 |
| 17 | 7 |
| 27 | 18 |
| 63 | 39 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 13 |
| 14 | 11 |
| 3 | 1 |
| 17 | 20 |
| 16 | 22 |
| 0 | 0 |
| 74 | 61 |
Officials
| 裁判 |
|---|
| 吳俊毅 | 高雄裁判 張嘉能 | 高雄裁判 |

前鎮高中