Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 31, 2021 | 6:30 pm | 2021 高中台北B區 | 2021 |
Court
| 松山工農 |
|---|
| 110070 臺北市信義區忠孝東路5段236巷15號 |
康橋國際學校
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 呂享豫 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | 戴暐宸 | PG | 5 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | 易從庸 | SF | 8 | 16 | 50 | 4 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | 曲顥昀 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 李若平 | PG | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 洪嘉駿 | PF | 8 | 16 | 50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| 6 | 葉奕彤 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 蕭邦 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 陳奕崴 | SG | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | 陳昱至 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 陳楷惟 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 黃韞齊 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 62 | 44 | 5 | 23 | 22 | 13 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 18 | 20 | 0 | 72 |
松山工農
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 余瑞恆 | SF | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | 呂宗澂 | SG | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 孫楷傑 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 張茗畯 | PG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 林暐軒 | PF | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 林鼎貴 | PG | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 蘇駿凱 | SG | 3 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | 鄭仁閔 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 陳建睿 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 陸威銘 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 高秉毅 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 黃品綸 | SG | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 46 | 22 | 1 | 16 | 6 | 11 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 29 | 23 | 0 | 32 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 27 | 10 |
| 62 | 46 |
| 44 | 22 |
| 5 | 1 |
| 23 | 16 |
| 22 | 6 |
| 13 | 11 |
| 32 | 22 |
| 41 | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 15 | 10 |
| 0 | 1 |
| 18 | 29 |
| 20 | 23 |
| 0 | 0 |
| 72 | 32 |

松山工農