Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 20, 2021 | 4:30 pm | 台中區 | 2021 |
Court
| 台中一中 |
|---|
| 404台中市北區育才街2號 |
台中一中
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 余璽恩 | PF | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| 14 | 吳元展 | PF | 5 | 15 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | 巫岳謙 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 張宇翔 | SG | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 撒洛慕洛金 | PG | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 林子弘 | SG | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 20 | 熊日心 | SG | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 王凱鴻 | SF | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | 王敦立 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 王緯宸 | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 范允然 | C | 7 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 1 | 賈群立 | SF | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 19 | 邱祈恩 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 陳健祖 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 陳英任 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 86 | 43 | 0 | 8 | 0 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 2 | 35 | 20 | 0 | 85 |
明道中學
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 吳萇堃 | SG | 3 | 23 | 13 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 廖于強 | PG | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 廖浩帆 | SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 施呈翰 | SF | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 林千碩 | PF | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 蔡宇恩 | SG | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | 蘇翊瑋 | SF | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 5 | 謝献騏 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 賴正藍 | C | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Total | 21 | 73 | 29 | 1 | 24 | 4 | 13 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 36 | 15 | 0 | 56 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 37 | 21 |
| 86 | 73 |
| 43 | 29 |
| 0 | 1 |
| 8 | 24 |
| 0 | 4 |
| 11 | 13 |
| 15 | 22 |
| 73 | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 4 |
| 22 | 18 |
| 2 | 4 |
| 35 | 36 |
| 20 | 15 |
| 0 | 0 |
| 85 | 56 |
Officials
| 記錄台 |
|---|
| 李柔妤 | 台中記錄台 林佳儀 | 台中記錄台 謝亮平 | 台中記錄台 |

明道中學