HS Boys
2024-25 Players Ranking (HS Boys)
| Player | Team | Position | 3PM | 3PA | FTM | FTA | G | APG | RPG | SPG | PPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭品佑 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG | 2 | 15 | 5 | 5 | 6 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 0.0 |
黃世宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
郭定略 | ![]() | 中鋒 C, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高僑宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 6 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 7.3 | 0.8 |
| 劉宥征 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 徐梓程 | ![]() | 得分後衛 SG | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 11.0 | 0.0 |
| 徐梓棋 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 洪士翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 張庭睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 戴秉能 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 高鉑淞 | ![]() | 得分後衛 SG | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 0.3 |
| 吳羿鋐 | ![]() | 得分後衛 SG | 6 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 0.0 |
| 馬允樂 | ![]() | 得分後衛 SG | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 12.5 | 0.0 |
| 胡棋鈞 | ![]() | 大前鋒 PF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 劉秉鑫 | ![]() | 控球後衛 PG | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.0 |
| 陳璽中 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 0.0 |
| 陳柏沅 | ![]() | 中鋒 C | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 7.0 | 0.0 |
| 林豪龍 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 鍾旻諺 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
| 葉澤倫 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
| 侯冠群 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| 林以恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| 徐啟恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廖子騫 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 朱浩丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 蘇禹丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.3 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 0.0 |
| 胡睿洺 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
凌宇彬 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 5.3 | 0.0 |
| 谷適轅 | ![]() | 中鋒 C | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.5 | 4.5 | 0.0 |
| 張駿堯 | ![]() | 控球後衛 PG | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2.3 | 5.7 | 0.7 | 8.3 | 0.7 |
| 陳安 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王智昊 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 陳翊瑋 | ![]() | 大前鋒 PF | 3 | 23 | 1 | 2 | 5 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 詹淙欹 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 宋皓寧 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 蕭雋宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
鄭文翔 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓冠和 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
| 亞伯拉罕·韓宜 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| 高祖 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 0.0 |
| 李侑龍 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 33 | 6 | 10 | 5 | 1.6 | 6.2 | 1.6 | 18.2 | 0.4 |
| 陳忠億 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 16.8 | 0.8 |
| 陳裕濠 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| 簡于傑 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 莊泳人 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 郭博元 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高稚鈞 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 翁紹安 | ![]() | 得分後衛 SG | 3 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 0.0 |
| 湯珺安 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 黃知雋 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| 鍾承憲 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蔡任軒 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 謝承祐 | ![]() | 控球後衛 PG | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 0.0 |
| 洪德安 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李浚銜 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明啟澤 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李峻呈 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 0.0 |
| 郭柏言 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 劉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陳泰宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林彥宇 | ![]() | 大前鋒 PF, 小前鋒 SF, SF | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| 劉翔丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 邱裕仁 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 陳宥宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 彭秋豪 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吳祐呈 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李禹澤 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 葉泰昀 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黃勤翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 葉青翰 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 盧羿丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 |
張舜智 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
陳少鐮 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
鄭韋致 | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 |
| 林冠錡 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 7.0 | 0.5 | |
林承楷 | ![]() | 得分後衛 SG | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
王浩宇 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 邵則元 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蔡承凱 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 陳品宏 | ![]() | 控球後衛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 梅凱綸 | ![]() | 中鋒 C | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 5.3 | 0.3 |
| 劉軒齊 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 5.4 | 0.2 |
鄭詠檍 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 |
張宸瑋 | ![]() | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林邑唐 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 0.0 |
李承懋 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李子期 | ![]() | 控球後衛 PG | 2 | 21 | 17 | 28 | 5 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | 12.6 | 0.0 |
劉珉碩 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 0.3 |
劉栢辰 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
夏翊瑋 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳罡翼 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 9.5 | 0.5 |
吳冠磊 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1.0 | 4.0 | 2.3 | 7.7 | 0.3 |
楊家承 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 7.8 | 0.8 | 3.5 | 0.0 |
陳宥安 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃靖桀 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 0.0 |
鄭昱廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
梁永承 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
林勝尉 | ![]() | 控球後衛 PG | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 8.8 | 0.0 |
林祐丞 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.4 | 4.8 | 0.2 | 3.0 | 0.0 |
蔡豐吉 | ![]() | 小前鋒 SF | 9 | 24 | 10 | 16 | 5 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 9.6 | 0.4 |
| 沈柏宇 | ![]() | 小前鋒 SF | 3 | 12 | 10 | 14 | 5 | 1.2 | 4.0 | 1.8 | 11.8 | 0.4 |
| 蔡丞翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 5 | 19 | 4 | 6 | 5 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 5.0 | 0.0 |
陳劭晉 | ![]() | 中鋒 C | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1.2 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 1.0 |
王韋翔 | ![]() | 大前鋒 PF | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 6.8 | 1.0 | 11.0 | 0.8 |
鄞廷芫 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
王順發 | ![]() | 小前鋒 SF | 11 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 9.0 | 0.2 |
陳世瑾 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 0.0 |
曾浩承 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
鄭治家 | ![]() | 得分後衛 SG | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
蔡岳澤 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 4.8 | 0.5 |
蔡宗佑 | ![]() | 大前鋒 PF, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 戴銘佐 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ty Upchurch | ![]() | G | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
吳亞翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
黃楷鈞 | ![]() | 小前鋒 SF | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
林暉恩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
楊子毅 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
詹朝棋 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
廖韋傑 | ![]() | 得分後衛, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 劉彥菖 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳倢宇 | ![]() | 中鋒 C | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.3 | 7.8 | 0.7 | 6.3 | 1.3 |
陳均賢 | ![]() | 大前鋒 PF, C | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 林家葆 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蕭凱睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃昱翔 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吳浩呈 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
黃宇謙 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 6 | 26 | 4 | 8 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
王宏禮 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
陳昱任 | ![]() | 大前鋒 PF | 7 | 15 | 3 | 12 | 3 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 9.0 | 0.3 |
廖宇程 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 |
| Ivan Kao | ![]() | G | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
陳柏霖 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 0.0 |
| 高宏祈 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 蔡豪謙 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鄭奕璿 | ![]() | 小前鋒 SF | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 4.8 | 0.2 |
馮顗中 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.0 |
余顏碩 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林宸瑋 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林陳昱 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
張睿軒 | ![]() | 大前鋒 PF | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 3.8 | 0.0 |
吳彥廷 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 |
| 梁珈閤 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 賴正霖 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 0.0 |
| 賀豊棋 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳凱旭 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 林桓宇 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王丞紹 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃其斌 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳正齊 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
許哲瑋 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 5 | 12 | 22 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 7.7 | 0.0 |
陳俊安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林晨熙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
何景喆 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.7 | 0.0 |
洪莘程 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 |
| 陳鼎成 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
陳冠彬 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
周彥綸 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 4 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1.0 | 4.6 | 0.6 | 6.4 | 0.4 |
李冠恒 | ![]() | 中鋒 C, C | 2 | 4 | 15 | 30 | 6 | 1.7 | 8.3 | 2.0 | 11.5 | 1.7 |
呂鎧丞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
廖品鈞 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 3.0 | 1.6 | 4.0 | 0.0 |
謝宇翔 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 5.3 | 0.0 |
黃泳睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 許聖沅 | ![]() | 得分後衛 SG | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
| 江育安 | ![]() | 控球後衛 PG | 4 | 11 | 5 | 9 | 5 | 0.8 | 4.6 | 2.8 | 13.0 | 0.4 |
張民宗 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 張宇辰 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陳厤翃 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
鮑加樂 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 李汶烜 | ![]() | 控球後衛 PG | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 4.5 | 0.0 |
| 戴紹恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
黃竑睿 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 7 | 28 | 1 | 2 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 4.3 | 0.0 |
曾偉宸 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 4.0 | 0.0 |
楊奇諺 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
李若翰 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.5 | 15.8 | 0.8 |
張家綸 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Caleb Sawatzky | ![]() | G | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 0.0 |
鄭亦閎 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 李守富 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李國興 | ![]() | 得分後衛 SG | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 4.7 | 0.3 |
陳冠宏 | ![]() | 小前鋒 SF, 得分後衛 SG, C | 8 | 28 | 0 | 3 | 8 | 1.4 | 2.8 | 0.9 | 5.9 | 0.3 |
張緯楷 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
連楷杰 | ![]() | 得分後衛 SG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
李虹寬 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 0 | 16 | 4 | 9 | 5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 0.0 |
林宇辰 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
洪旻逸 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.3 | 0.0 |
陳品羲 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 0.7 | 5.3 | 1.3 | 5.0 | 0.3 |
