2024-25 Players Ranking (HS Boys)
| Player | Team | Position | Age | 畢業於 | 3PM | 3PA | FTM | FTA | EFF | G | APG | RPG | SPG | PPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭品佑 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG | 19 | - | 2 | 15 | 5 | 5 | 34 | 6 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 0.0 |
黃世宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
郭定略 | ![]() | 中鋒 C, PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高僑宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | - | 6 | 16 | 3 | 6 | 25 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 7.3 | 0.8 |
| 劉宥征 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 徐梓程 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 11.0 | 0.0 |
| 徐梓棋 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 洪士翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 張庭睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 戴秉能 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 高鉑淞 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | - | 2 | 12 | 1 | 2 | 33 | 4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 0.3 |
| 吳羿鋐 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 6 | 21 | 0 | 2 | 19 | 4 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 0.0 |
| 馬允樂 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 12.5 | 0.0 |
| 胡棋鈞 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 劉秉鑫 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.0 |
| 陳璽中 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 0.0 |
| 陳柏沅 | ![]() | 中鋒 C | 16 | - | 4 | 10 | 1 | 2 | 41 | 5 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 7.0 | 0.0 |
| 林豪龍 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 鍾旻諺 | ![]() | 中鋒 C | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
| 葉澤倫 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
| 侯冠群 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 0 | 7 | 1 | 6 | -6 | 4 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
| 林以恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
| 徐啟恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廖子騫 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 朱浩丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| 蘇禹丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 3 | 0.3 | 4.7 | 0.7 | 5.3 | 0.0 |
| 胡睿洺 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
凌宇彬 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 5.3 | 0.0 |
| 谷適轅 | ![]() | 中鋒 C | 20 | - | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.5 | 4.5 | 0.0 |
| 張駿堯 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | - | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2.3 | 5.7 | 0.7 | 8.3 | 0.7 |
| 陳安 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王智昊 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
| 陳翊瑋 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | - | 3 | 23 | 1 | 2 | -4 | 5 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 詹淙欹 | ![]() | 小前鋒 SF | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 宋皓寧 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 蕭雋宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 20 | - | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
鄭文翔 | ![]() | 中鋒 C | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卓冠和 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
| 亞伯拉罕·韓宜 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
| 高祖 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 0.0 |
| 李侑龍 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 13 | 33 | 6 | 10 | 81 | 5 | 1.6 | 6.2 | 1.6 | 18.2 | 0.4 |
| 陳忠億 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 15 | 26 | 0 | 0 | 55 | 4 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 16.8 | 0.8 |
| 陳裕濠 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| 簡于傑 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 莊泳人 | ![]() | 中鋒 C | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 郭博元 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高稚鈞 | ![]() | 中鋒 C | 18 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 翁紹安 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 0.0 |
| 湯珺安 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 黃知雋 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| 鍾承憲 | ![]() | 小前鋒 SF | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蔡任軒 | ![]() | 大前鋒 PF | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 謝承祐 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | - | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 0.0 |
| 洪德安 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李浚銜 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 明啟澤 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李峻呈 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 0.0 |
| 郭柏言 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 劉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 陳泰宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林彥宇 | ![]() | 大前鋒 PF, 小前鋒 SF, SF | 17 | 2026 | 0 | 6 | 2 | 3 | -6 | 3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| 劉翔丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 邱裕仁 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 陳宥宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 彭秋豪 | ![]() | 中鋒 C | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吳祐呈 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 李禹澤 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 葉泰昀 | ![]() | 大前鋒 PF | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黃勤翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 葉青翰 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 盧羿丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 |
張舜智 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2024 | 2 | 8 | 2 | 7 | -6 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
陳少鐮 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
鄭韋致 | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 |
| 林冠錡 | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 9 | 42 | 4 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 7.0 | 0.5 | |
林承楷 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 2 | 11 | 0 | 0 | -9 | 6 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
王浩宇 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 邵則元 | ![]() | 中鋒 C | 18 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蔡承凱 | ![]() | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 陳品宏 | ![]() | 控球後衛 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 梅凱綸 | ![]() | 中鋒 C | 1 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 5.3 | 0.3 |
| 劉軒齊 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 10 | 21 | 5 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 5.4 | 0.2 |
鄭詠檍 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2025 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 |
張宸瑋 | ![]() | SF | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林邑唐 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 0.0 |
李承懋 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李子期 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 2 | 21 | 17 | 28 | 38 | 5 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | 12.6 | 0.0 |
劉珉碩 | ![]() | 中鋒 C | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 0.0 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 0.3 |
劉栢辰 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
夏翊瑋 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳罡翼 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 9.5 | 0.5 |
吳冠磊 | ![]() | 控球後衛 PG | 19 | - | 0 | 3 | 5 | 11 | 17 | 3 | 1.0 | 4.0 | 2.3 | 7.7 | 0.3 |
楊家承 | ![]() | 中鋒 C | 19 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 4 | 0.0 | 7.8 | 0.8 | 3.5 | 0.0 |
陳宥安 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃靖桀 | ![]() | 得分後衛 SG | 19 | - | 1 | 17 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 0.0 |
鄭昱廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
梁永承 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
林勝尉 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 6 | 15 | 1 | 2 | 45 | 4 | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 8.8 | 0.0 |
林祐丞 | ![]() | 中鋒 C | 18 | - | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 0.4 | 4.8 | 0.2 | 3.0 | 0.0 |
蔡豐吉 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 9 | 24 | 10 | 16 | 65 | 5 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 9.6 | 0.4 |
| 沈柏宇 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 3 | 12 | 10 | 14 | 44 | 5 | 1.2 | 4.0 | 1.8 | 11.8 | 0.4 |
| 蔡丞翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 5 | 19 | 4 | 6 | 22 | 5 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 5.0 | 0.0 |
陳劭晉 | ![]() | 中鋒 C | 17 | - | 1 | 2 | 5 | 10 | 41 | 5 | 1.2 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 1.0 |
王韋翔 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | - | 9 | 18 | 1 | 2 | 86 | 5 | 2.0 | 6.8 | 1.0 | 11.0 | 0.8 |
鄞廷芫 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
王順發 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 11 | 32 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 9.0 | 0.2 |
陳世瑾 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | - | 1 | 4 | 3 | 9 | 34 | 5 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 0.0 |
曾浩承 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
鄭治家 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
蔡岳澤 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 2026 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 4.8 | 0.5 |
蔡宗佑 | ![]() | 大前鋒 PF, PG | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 戴銘佐 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ty Upchurch | ![]() | G | 16 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
吳亞翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
黃楷鈞 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
林暉恩 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
楊子毅 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C | 15 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
詹朝棋 | ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
廖韋傑 | ![]() | 得分後衛, SG | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 劉彥菖 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳倢宇 | ![]() | 中鋒 C | 17 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 44 | 6 | 0.3 | 7.8 | 0.7 | 6.3 | 1.3 |
陳均賢 | ![]() | 大前鋒 PF, C | 17 | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 林家葆 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蕭凱睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃昱翔 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吳浩呈 | ![]() | 17 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
黃宇謙 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 17 | 2026 | 6 | 26 | 4 | 8 | 36 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
王宏禮 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
陳昱任 | ![]() | 大前鋒 PF | 19 | - | 7 | 15 | 3 | 12 | 26 | 3 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 9.0 | 0.3 |
廖宇程 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 |
| Ivan Kao | ![]() | G | 17 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
陳柏霖 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2026 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 0.0 |
| 高宏祈 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 蔡豪謙 | ![]() | 中鋒 C | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鄭奕璿 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | - | 6 | 10 | 2 | 4 | 30 | 5 | 0.6 | 2.2 | 1.2 | 4.8 | 0.2 |
馮顗中 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 0 | 8 | 2 | 6 | -1 | 5 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.0 |
余顏碩 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林宸瑋 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林陳昱 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
張睿軒 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 3.8 | 0.0 |
吳彥廷 | ![]() | 得分後衛 SG | 18 | - | 1 | 11 | 1 | 5 | -7 | 4 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 |
| 梁珈閤 | ![]() | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 賴正霖 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 0.0 |
| 賀豊棋 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳凱旭 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2026 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 林桓宇 | ![]() | 中鋒 C | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 王丞紹 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃其斌 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 17 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳正齊 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
許哲瑋 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 5 | 12 | 22 | 2 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 7.7 | 0.0 |
陳俊安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林晨熙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
何景喆 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.7 | 0.0 |
洪莘程 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 |
| 陳鼎成 | ![]() | 17 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
陳冠彬 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 17 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
周彥綸 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 19 | 2025 | 4 | 14 | 4 | 6 | 39 | 5 | 1.0 | 4.6 | 0.6 | 6.4 | 0.4 |
李冠恒 | ![]() | 中鋒 C, C | 19 | 2025 | 2 | 4 | 15 | 30 | 105 | 6 | 1.7 | 8.3 | 2.0 | 11.5 | 1.7 |
呂鎧丞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
廖品鈞 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 2025 | 1 | 7 | 1 | 3 | 21 | 5 | 0.6 | 3.0 | 1.6 | 4.0 | 0.0 |
謝宇翔 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 5 | 17 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 5.3 | 0.0 |
黃泳睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 許聖沅 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
