2022-23 Players Ranking (MS)
| Player | Team | Position | Age | 畢業於 | 3PM | 3PA | FTM | FTA | EFF | G | APG | RPG | SPG | PPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭定略 | ![]() | 中鋒 C, PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 6 | 0.2 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
張舜智 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2024 | 6 | 31 | 5 | 9 | 23 | 6 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 5.5 | 0.2 |
陳又恩 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 2 | 10 | 0 | 0 | -10 | 6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
王詠禛 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳祐霖 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 |
胡迦勒 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林健寬(隊長) | ![]() | PF | 17 | 2023 | 2 | 15 | 3 | 8 | -3 | 6 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 3.8 | 0.3 |
何宥霆 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
林秉和 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.3 |
黃宸澔 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 1 | 18 | 6 | 19 | 57 | 5 | 2.0 | 10.6 | 4.0 | 9.8 | 0.8 |
莊士緯 | ![]() | SG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
朱鄭裕銓 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 5 | 0 | 2 | -6 | 3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
葉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 16 | 2025 | 3 | 28 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 6.8 | 0.2 |
黃耀霆 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
王冠昀 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
賴君穎 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 |
黃彥惟 | ![]() | PG | 16 | 2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 |
王佑銘 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 5 | 34 | 5 | 8 | 28 | 6 | 0.7 | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 0.2 |
林倚安 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蔡愷恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
簡丞顥 | ![]() | PF | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
許皓喆 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
廖胤文 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 4.8 | 0.0 |
陳浚凱 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
李明達 | ![]() | SG | 16 | 2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
陸學恩 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
林宜慶(隊長) | ![]() | PG | 18 | 2023 | 4 | 29 | 4 | 9 | 12 | 6 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 0.5 |
張逸康 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
廖宸佑 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳家澤 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 7 | 32 | 4 | 6 | 35 | 6 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 9.2 | 0.2 |
藍笙瑋 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | 6 | 0.5 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 0.2 |
李閎鈞 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 | 6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
歐峻瑋 | ![]() | SG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
紀星任 | ![]() | PG | 16 | 2024 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
葉軒佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 1 | 8 | 0 | 0 | -7 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
陳語堂 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 3 | 32 | 4 | 12 | -7 | 5 | 0.8 | 7.6 | 2.0 | 8.6 | 1.0 |
李宸語 | ![]() | SG | 17 | 2023\ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
葉祺鴻 | ![]() | C | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 0.3 |
廖品維 | ![]() | SF | 17 | 2023 | 3 | 18 | 4 | 14 | 17 | 6 | 1.0 | 3.8 | 2.2 | 6.2 | 0.5 |
陳品宇 | ![]() | C | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0.3 | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
賴瑋岑 | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 15 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李虹寬 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2023 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 |
梁辰安 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 0.4 |
賴柏翰 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 5 | 17 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 5.0 | 0.3 |
許瑋祐 | ![]() | SF | 17 | 2023 | 0 | 2 | 3 | 10 | 26 | 5 | 0.4 | 5.0 | 2.2 | 4.6 | 0.6 |
余濬丞 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
許愽惟 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | 5 | 0.6 | 7.4 | 1.2 | 6.0 | 0.4 |
黃昱學 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳正洋 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李宇澤 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
翁睿鴻 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | 5 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 |
徐偉傑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李振翔 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
詹益冠 | ![]() | SG | 16 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
陳定翔 | ![]() | SF | 16 | 2025 | 0 | 6 | 0 | 2 | -9 | 3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
向宸志 | ![]() | PF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳宥君 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
許博鈞 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鄭淯云 | ![]() | C | 18 | 2023 | 0 | 3 | 13 | 32 | 32 | 6 | 0.3 | 4.7 | 1.5 | 7.5 | 1.2 |
楊眾丞 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蔡卓翰 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 0.0 |
陳威宇 | ![]() | PG | 18 | 2023 | 4 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 7.0 | 0.3 |
陳皇均 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
王翊丞 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
邢瑞元 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
湯惟丞 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 3 | 14 | 7 | 19 | 9 | 6 | 1.0 | 3.3 | 2.2 | 4.7 | 0.5 |
陳柏諺 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林宥承 | ![]() | C | 17 | 2024 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 5 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 3.0 | 0.0 |
簡良睿 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
謝宇傑 | ![]() | SF | 16 | 2025 | 0 | 4 | 1 | 2 | -8 | 5 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
潘華慶 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 1 | 13 | 5 | 16 | 24 | 6 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 0.2 |
黃琝勛 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳樂齊 | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 18 | 2023 | 1 | 5 | 6 | 18 | 43 | 6 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 7.5 | 0.0 |
張晏崙 | ![]() | SF | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
范萬鈞 | ![]() | PG | 19 | 2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 0.0 |
潘威愷 | ![]() | PG | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葛霽賢 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 0 | 10 | 1 | 2 | -4 | 5 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 |
張恩齊 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG, PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
呂紹禾 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
戴正宇 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16 | 6 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 0.0 |
沈津鋐 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
張博鈞 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江承宥 | ![]() | PG | 17 | 2023 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 0.5 |
叢培森 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0.3 |
黃經天 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 6 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 5.7 | 0.2 |
江宇丞 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
劉韋劭 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳甾辰 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 15 | 2025 | 1 | 7 | 1 | 4 | -3 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
林佳賢 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
李昕恩 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 1 | 4 | 10 | 69 | 6 | 1.2 | 9.2 | 1.5 | 6.3 | 0.7 |
陳宥成 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 | 0.0 |
蕭嘉誠 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 2 | 19 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0.2 | 4.7 | 2.3 | 3.5 | 0.3 |
龔新庭 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 0.0 |
余曜辰 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 2026 | 0 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 5.5 | 2.8 |
郭昊承 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 3 | 15 | 9 | 19 | 11 | 5 | 1.2 | 3.0 | 3.2 | 6.8 | 0.2 |
郭柏辰 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
劉尚杰 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
謝鎧丞 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鍾廷凱 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | 5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.0 |
李智誠(隊長) | ![]() | SG | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蔡宖叡 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李峰旭 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.2 |
黃冠豪 | ![]() | SF | 17 | 2023 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
吳丞恩 | ![]() | 得分後衛 SG, SF | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
馬瑋鴻 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
周暄智 | ![]() | C | 18 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 | 3 | 0.7 | 10.7 | 2.0 | 6.0 | 1.0 |
林晁賢 | ![]() | PG | 16 | 2024 | 0 | 8 | 3 | 4 | -5 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
張逸鈞(隊長) | ![]() | PG | 18 | 2023 | 0 | 16 | 7 | 16 | 48 | 5 | 2.2 | 5.4 | 6.4 | 10.6 | 0.8 |
呂學瑨 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林昱嘉 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
黃華頡 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 3 | 12 | 4 | 10 | -1 | 6 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 0.2 |
林晏臣 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳恩宇 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 6 | 34 | 13 | 22 | 158 | 6 | 1.7 | 16.7 | 4.3 | 16.7 | 2.3 |
蘇昊 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林翊鴻 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林秉育 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 24 | 0 | 0 | -19 | 6 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
萬宇翔 | ![]() | C | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
崔詠翔 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
李丞軒 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林煒智 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 4.8 | 0.0 |
吳亞承 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 6 | 2 | 3 | -7 | 5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 |
江靖謙 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
王星翰 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
歐宗穎 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
陳鋐洧 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 2 | 14 | 4 | 10 | 59 | 5 | 1.0 | 10.8 | 0.8 | 11.6 | 0.6 |
周子翔 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
徐柏聖 | ![]() | PG | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林彥佑 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
徐少葳 | ![]() | SG | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
高承楷 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 1 | 9 | 0 | 4 | 22 | 3 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 11.0 | 0.0 |
潘禹杰 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
施鈞豪 | ![]() | C | 18 | 2023 | 0 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5 | 0.2 | 6.0 | 1.8 | 4.2 | 1.8 |
黃宥詠 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.2 | 4.0 | 0.4 | 2.0 | 0.4 |
林樂宇 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 0 | 1 | 2 | 6 | 36 | 5 | 1.4 | 9.0 | 2.6 | 6.0 | 0.0 |
王羿程 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 5 | 43 | 9 | 22 | 10 | 5 | 0.4 | 5.4 | 4.0 | 12.8 | 1.2 |
洪國耀 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
吳暢泰 | ![]() | C | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
朱宇暘 | ![]() | C | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 0.3 | 4.0 | 0.5 | 2.3 | 0.2 |
陳泓語 | ![]() | SF | 17 | 2023 | 5 | 21 | 6 | 16 | 116 | 6 | 0.7 | 11.7 | 3.2 | 14.2 | 0.3 |
許勻熙 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
劉沅學 | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蕭承翰 | ![]() | SF | 17 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 |
龔新洹 | ![]() | SG | 18 | 2023 | 3 | 14 | 2 | 9 | 15 | 6 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 0.2 |
陳泉安 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 15 | 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
林冠佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 |
簡尚義 | ![]() | C | 17 | 2023 | 0 | 3 | 5 | 10 | 65 | 6 | 0.5 | 7.7 | 2.5 | 6.8 | 1.3 |
方凱正 | ![]() | C | 17 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0.3 | 9.0 | 0.0 | 10.7 | 0.7 |
詹少棋 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
謝友齊 | ![]() | PG | 15 | 2025 | 0 | 5 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
柯宥安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
蔡宗潾 | ![]() | PG | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
張弘奕 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 8 | 27 | 9 | 17 | 43 | 10 | 1.2 | 3.9 | 3.3 | 6.7 | 0.2 |
張弘奕(隊長) | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
魏益豪 | ![]() | SG | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
張栩寬 | ![]() | 大前鋒 PF, C | 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
葉子奕 | ![]() | SF | 17 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
王榮宇 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 11 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0.2 | 3.2 | 1.0 | 2.8 | 0.0 |
潘睿宸 | ![]() | PF | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
邱展宏 | ![]() | PG | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
謝秉弘 | ![]() | PF | 16 | 2024 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | 6 | 1.0 | 6.7 | 1.5 | 7.8 | 0.7 |
顏孟平 | ![]() | C | 17 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 | 5 | 0.0 | 3.8 | 1.2 | 2.8 | 0.2 |
花得銓 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
蔣宗諺 | ![]() | PF | 17 | 2024 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 |
何泰潼 | ![]() | SG | 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江榮新 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2025 | 2 | 11 | 2 | 9 | 26 | 6 | 2.3 | 3.7 | 1.5 | 4.0 | 0.3 |
石昊恩 | ![]() | C | 18 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
彭昱嘉 | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 16 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林子家 | ![]() | C | 17 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 0.0 | 3.3 | 0.2 | 2.0 | 0.5 |
李睿穎 | ![]() | SF | 16 | 2024 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 1.0 |
黃揚 | ![]() | SF | 18 | 2023 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 7.0 | 0.3 |
