2022-23 Players Ranking
| Player | Team | Position | Age | 畢業於 | 3PM | 3PA | FTM | FTA | EFF | G | APG | RPG | SPG | PPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃世宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 21 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
簡呈恩 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 2 | 10 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 4.0 | 0.0 |
Jonathon Gulliver(Captain) | ![]() | SG | 21 | 2023 | 0 | 8 | 10 | 29 | 24 | 6 | 2.0 | 4.8 | 3.7 | 9.0 | 0.0 |
鄭韋致 | ![]() | 控球後衛 PG, PF | 19 | 2025 | 0 | 0 | 12 | 17 | 49 | 6 | 0.3 | 4.8 | 1.3 | 5.2 | 0.3 |
陳昱瑋 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
梅廷愷 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
毛康名 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 8 | 22 | 3 | 8 | 61 | 3 | 3.0 | 7.7 | 1.3 | 20.3 | 0.3 |
張嘉麒 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 1 | 3 | 7 | 9 | 37 | 6 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | 6.0 | 0.2 |
趙培鈞 Austin Chao | ![]() | SG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.0 |
侯睿晉(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1.8 | 5.8 | 1.3 | 3.0 | 0.0 |
吳柏佑 | ![]() | C | 19 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 4 | 0.5 | 4.5 | 1.3 | 5.5 | 0.5 |
陳楷翔 | ![]() | PF | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 6 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | 3.7 | 0.3 |
范容維 | ![]() | SG | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
劉榮恩 | ![]() | C | 19 | 2024 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 6 | 0.7 | 3.2 | 1.3 | 3.0 | 1.2 |
李燁 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
陳志賢 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kevin Yeh(Captain) | ![]() | SG | 20 | 2023 | 1 | 4 | 5 | 12 | -1 | 5 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 0.0 |
林建程 | ![]() | SF, SG | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
楊庭榛 | ![]() | SF | 22 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 7 | -12 | 6 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
駱品丞 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
古庭銨 Xiaoan Ku | ![]() | SF | 20 | 2024 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
曾冠璘 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 10 | 33 | 1 | 4 | 36 | 6 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 8.8 | 0.3 |
撒洛慕洛金 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 3 | 11 | 2 | 5 | 29 | 3 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 15.7 | 0.0 |
黃嘉豪 | ![]() | PF | 20 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 9 | 37 | 4 | 0.8 | 7.3 | 1.0 | 4.5 | 0.3 |
劉靖軒 | ![]() | PF | 19 | 2025 | 1 | 5 | 4 | 11 | 26 | 4 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 6.3 | 0.5 |
馬宥騰 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
李冠成 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳軒讓 | ![]() | C | 21 | 2023 | 1 | 1 | 3 | 8 | 43 | 4 | 2.3 | 5.5 | 1.8 | 8.0 | 0.0 |
秦愷威 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
胡凱翔 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 2 | 4 | 2 | 5 | 46 | 5 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 4.0 | 0.2 |
馮顗中 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
梁子桓 Victor Liang | ![]() | SG | 20 | 2024 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
蘇恂 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 2 | 17 | 9 | 18 | 49 | 6 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 0.5 |
楊鎮宇 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
何彥昕 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 1 | 12 | 6 | 6 | 36 | 6 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 7.5 | 0.3 |
陳晁翊 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
高一弘 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
楊念侑 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 10 | 37 | 5 | 6 | 22 | 6 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 9.8 | 0.2 |
Jeffrey Cheng | ![]() | SF | 21 | 2023 | 1 | 11 | 4 | 12 | -9 | 5 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 3.8 | 0.4 |
黃世利 | ![]() | SG | 21 | 2024 | 2 | 7 | 1 | 4 | 30 | 6 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 5.2 | 0.0 |
吳騏祐 | ![]() | PF | 20 | 2024 | 1 | 4 | 2 | 7 | -3 | 4 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 |
阮成濬(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳俊安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
劉維韜 | ![]() | C | 20 | 2024 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 1.3 |
林晨熙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 2025 | 2 | 12 | 2 | 7 | 25 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 |
徐愷杰 Nick Hsu | ![]() | PG | 20 | 2024 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 6.5 | 0.0 |
張哲也 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
黃聖源 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 3 | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 4.3 | 0.0 |
謝文修 | ![]() | PG, SG | 21 | 2023 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 0.0 |
曾梓恩 | ![]() | SF, SG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳熙旻 | ![]() | SG | 20 | 2025 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.0 |
周彥綸 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 19 | 2025 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 4 | 0.5 | 5.0 | 0.8 | 6.3 | 0.0 |
李冠恒 | ![]() | 中鋒 C, C | 19 | 2025 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 4 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 7.3 | 0.3 |
林錦駿 | ![]() | PF | 20 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |
黃柏恩 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 6 | 25 | 19 | 26 | 16 | 5 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.8 |
陳琮皓 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吳宇桓 (Victor Wu) | ![]() | PG | 19 | 2024 | 1 | 14 | 4 | 7 | 19 | 4 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 8.8 | 0.3 |
楊景翔 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
李秉晉 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 0 | 1 | 2 | 4 | 30 | 3 | 0.3 | 4.7 | 1.3 | 9.3 | 0.3 |
蘇子杰 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
賴立綸 | ![]() | SF | 19 | 2025 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 1.8 | 0.0 |
楊迦樂 | ![]() | PF, SF | 21 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 0.3 | 5.5 | 0.3 | 6.3 | 0.0 |
胡睿恆 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
黃竑睿 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 18 | 2025 | 3 | 18 | 0 | 2 | -3 | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 0.0 |
史玄仲(隊長) | ![]() | PG, SF | 21 | 2023 | 2 | 13 | 9 | 13 | 30 | 3 | 2.0 | 3.7 | 1.3 | 15.0 | 0.0 |
李禹辰 | ![]() | C, PF | 20 | 2023 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 1.0 |
康哲瑋 | ![]() | PG | 18 | 2025 | 2 | 17 | 1 | 3 | -18 | 6 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.0 |
姚棓誠 | ![]() | C, PF | 20 | 2023 | 2 | 5 | 7 | 14 | 107 | 6 | 1.0 | 5.8 | 2.0 | 14.8 | 0.3 |
Peace Lu | ![]() | SF | 21 | 2023 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
謝澤昊 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | 6 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.2 |
李家華(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 5 | 4 | 11 | 26 | 6 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 5.0 | 0.5 |
鄭宇碩 | ![]() | SG | 22 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鄭詠謙 Koo Cheng(Captain) | ![]() | PF | 21 | 2023 | 1 | 17 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0.5 | 7.3 | 1.3 | 6.3 | 0.8 |
李弘恩 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 1 | 8 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0.5 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 0.0 |
張堯智 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 6 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.0 |
江軒佑(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 2 | 9 | 2 | 2 | 35 | 4 | 2.5 | 4.3 | 3.3 | 8.0 | 0.0 |
林宗祐 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 1 | 7 | 1 | 2 | -6 | 4 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 |
鄭翊威 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 2 | 8 | 10 | 20 | 11 | 5 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 6.0 | 0.4 |
阮周止戈 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林宥辰 | ![]() | SF | 18 | 2025 | 0 | 11 | 1 | 3 | 32 | 3 | 3.7 | 9.7 | 2.0 | 4.3 | 3.0 |
張濬佑 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
丁誌顥 | ![]() | C | 20 | 2024 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | 6 | 0.3 | 3.7 | 1.0 | 5.7 | 1.3 |
申博鈞 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
張鈞凱 | ![]() | C | 20 | 2024 | 0 | 0 | 17 | 27 | 80 | 4 | 1.0 | 11.0 | 3.5 | 14.3 | 0.5 |
游宗諺 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
韓凱鈞 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 10 | 30 | 4 | 7 | 25 | 4 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 0.3 |
黃耀陞 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 |
陳曜宇 | ![]() | C | 19 | 2025 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 3 | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 6.7 | 0.0 |
蔡以諾 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
夏友杰 | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 19 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 |
劉以勤 | ![]() | C | 20 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 4.3 | 0.7 |
林秉勳 | ![]() | PF | 21 | 2023 | 0 | 1 | 7 | 14 | 24 | 4 | 0.3 | 5.0 | 1.8 | 7.8 | 0.5 |
余孟勳 | ![]() | 得分後衛 SG, SF | 19 | 2025 | 0 | 4 | 6 | 10 | 17 | 6 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 0.0 |
陳嘉祐 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 0.0 |
陳韋綸(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 4 | 12 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 0.0 |
李宜恩 | ![]() | SF | 19 | 2024 | 0 | 3 | 1 | 2 | -9 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
賴司特 | ![]() | SF, SG | 20 | 2024 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 4.7 | 0.0 |
許碩航 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 2 | 10 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 4.7 | 0.2 |
鄭光旂 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 1 | 2 | 7 | -13 | 6 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
宋梓菱 | ![]() | PF | 20 | 2024 | 2 | 14 | 1 | 4 | -4 | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 0.3 |
薛承浚 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 | 5 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | 7.8 | 0.6 |
張宸翌 | ![]() | PF, SF | 20 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林秉毅 | ![]() | SG | 20 | 2023 | 3 | 9 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 9.0 | 0.0 |
許仁勳 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 1 | 3 | 5 | 6 | 45 | 4 | 0.0 | 6.3 | 0.8 | 9.0 | 0.0 |
李厚均(隊長) | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0.0 |
陳安成 | ![]() | PG | 21 | 2023 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 8.0 | 0.0 |
李昊恩 Vitas Lee | ![]() | SF | 21 | 2023 | 4 | 17 | 8 | 13 | 20 | 4 | 0.5 | 4.0 | 1.8 | 10.5 | 0.0 |
李哲凱 | ![]() | PF | 20 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 5 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 0.0 |
黃晧恩 | ![]() | SF | 20 | 2025 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0.0 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.2 |
王廷豪 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 8 | 12 | 27 | 6 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 5.7 | 0.0 |
關雅駿(隊長) | ![]() | PF | 21 | 2023 | 0 | 6 | 17 | 23 | 110 | 5 | 1.0 | 11.2 | 3.4 | 16.6 | 1.4 |
曾翊庭 | ![]() | PG | 20 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
鄭詠崧 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 1 | 21 | 1 | 2 | -3 | 6 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 4.0 | 0.2 |
沈揚庭 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
劉瀚毅 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 |
溫仲行(隊長) | ![]() | PG | 21 | 2023 | 6 | 14 | 4 | 5 | 46 | 4 | 2.3 | 4.5 | 3.3 | 8.5 | 0.5 |
郭宇翔(隊長) | ![]() | SF, SG | 20 | 2023 | 2 | 10 | 3 | 7 | 31 | 6 | 1.3 | 5.7 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
Varun Balakrishnan | ![]() | C | 20 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 4 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
邱士軒 | ![]() | SF | 20 | 2023 | 4 | 12 | 0 | 1 | 43 | 6 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 0.5 |
李後燁 | ![]() | C, PF | 21 | 2023 | 0 | 1 | 11 | 15 | 44 | 5 | 0.8 | 7.4 | 1.4 | 7.8 | 0.6 |
黃宇宏 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
劉沁彥 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 |
陳奐元 | ![]() | C | 19 | 2025 | 1 | 1 | 2 | 12 | 30 | 6 | 0.3 | 6.0 | 0.2 | 4.8 | 1.0 |
潘昱睿 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
李崇愷 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 3 | 10 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.5 |
馬仁佐 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
施嘉韙 | ![]() | SF, SG | 19 | 2024 | 3 | 11 | 4 | 7 | 9 | 6 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.0 |
高振瑋 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
陳宥嘉 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Gautham Ekambaranellore(Captain) | ![]() | PG | 20 | 2023 | 8 | 31 | 4 | 4 | 22 | 4 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 11.0 | 0.3 |
海家瑋 | ![]() | SF | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林璟佑 | ![]() | SF, SG | 21 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
林大維 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 4 | 18 | 6 | 8 | 24 | 4 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 11.5 | 0.0 |
柯承祐 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 4 | 24 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 7.3 | 0.0 |
朱育德 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
林俊賢 | ![]() | C | 20 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黃謙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 6 | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 7.3 | 0.0 |
胡志強 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳科穎 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 6 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 4.8 | 0.0 |
宋新曄 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 0 | 5 | 3 | 6 | 62 | 6 | 0.0 | 7.0 | 2.7 | 5.5 | 1.2 |
艾科名 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
曾子謙 | ![]() | SF | 18 | 2025 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 5.7 | 0.3 |
劉智元 | ![]() | C | 21 | 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 |
游智傑 | ![]() | SF, SG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 4 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 0.3 |
黃涂睿 | ![]() | SF | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
曾少軒(隊長) | ![]() | SF | 20 | 2024 | 9 | 40 | 4 | 9 | 26 | 6 | 1.0 | 4.7 | 1.8 | 10.0 | 0.2 |
曾靖哲 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
林冠鋐 | ![]() | SF | 19 | 2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.6 | 0.0 |
許嘉元 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Max Liang | ![]() | PF | 21 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 |
鍾鑫 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
陳品叡 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
謝允朋 | ![]() | PG | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蕭文昱 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 0.0 |
陳星辰 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 0 | 3 | 0 | 2 | -8 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
陳柏元 | ![]() | PG | 18 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
萬秉謙 | ![]() | SG | 20 | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
張鈞宥 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
陳建霖 | ![]() | SG | 21 | 2023 | 9 | 29 | 3 | 4 | 30 | 5 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 8.8 | 0.0 |
劉宗閔 | ![]() | PG | 19 | 2024 | 3 | 13 | 5 | 12 | 27 | 4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 0.8 |
Vincent Cheng | ![]() | SG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
徐翊銘 | ![]() | SG | 19 | 2025 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.0 |
彭康源 | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 18 | 2025 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 0.0 |
Viswadhar Konudula | ![]() | C | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
游日齊 | ![]() | SG | 3 | 2024 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 0.0 |
劉僑峰 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 4.4 | 0.2 |
沈政霖 | ![]() | SF | 19 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
翁意庭 | ![]() | SF | 21 | 2023 | 1 | 7 | 2 | 2 | 29 | 6 | 0.8 | 3.8 | 1.2 | 4.2 | 0.0 |
陳奕安 | ![]() | SG | 19 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hudson Hsu | ![]() | G, PG | 17 | 2026 | 14 | 47 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 11.0 | 0.0 |
