2024-25 PPG LEADER (HS-BOYS)
| Rank | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱振睿 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 2 | 黃宇謙 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 3 | 楊耀翔 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 4 | Orlando Yung | ![]() | F, SF |
| 5 | 李侑龍 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 6 | 江胤頡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 7 | 陳忠億 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 8 | 張子逸 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 9 | 李若翰 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 10 | 高杰熙 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 11 | 董書岳 | ![]() | 中鋒 C |
| 12 | 林于恒 | ![]() | 小前鋒 SF, SG |
| 13 | 黃謙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 14 | Hudson Hsu | ![]() | G, PG |
| 15 | 李承恩 | ![]() | 控球後衛 PG, SF |
| 16 | 江育安 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 17 | 黃宇廷 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 18 | 蔡承宏 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 19 | 張睿家 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 20 | 陳宇寰 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 21 | 詹名廣 | ![]() | |
| 22 | 唐廉傑 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 23 | 李子期 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 24 | 馬允樂 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 25 | 蘇家和 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 26 | 李安順 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 27 | 張緯甯 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 28 | 沈柏宇 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 29 | 李冠恒 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 30 | 余孟勳 | ![]() | 得分後衛 SG, SF |
| 31 | 黎亞叡 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 32 | 吳智豪 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 33 | 徐梓程 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 34 | 王韋翔 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 35 | 柯富澧 | ![]() | 小前鋒 SF, PF |
| 36 | 林昌佑 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 37 | 黃宇諾 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 38 | 黃宥程 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 39 | 劉旻翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 40 | 鄭韋致 | ![]() | 控球後衛 PG, PF |
| 41 | 劉世翔 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 42 | 杜彥呈 | ![]() | 中鋒 C |
| 43 | 蔡存洋 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 44 | 蔡豐吉 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 45 | 巫承洋 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 46 | 陳罡翼 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 47 | 曹迦勒 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 48 | Leo Yung | ![]() | F, SG |
| 49 | 林子民 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 50 | 梁紘齊 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 51 | 何玨澔 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 52 | 洪旻逸 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 53 | 李彥融 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 54 | 高侑邦 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 55 | 王順發 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 56 | 陳昱任 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 57 | 吳慶鋒 | ![]() | 中鋒 C |
| 58 | 羅楷翔 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 59 | 林勝尉 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 60 | 何承俊 | ![]() | SF |
| 61 | 張駿堯 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 62 | 呂科鋐 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 63 | 李奕陞 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 64 | 陳樂齊 | ![]() | 控球後衛 PG, SF |
| 65 | 林祐寬 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 66 | 陳宇謙 | ![]() | 大前鋒 PF, C |
| 67 | 王宏恩 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 68 | 林奕陞 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 69 | 洪崑証 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 70 | 李糧伊 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 71 | 陳秉厤 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 72 | 吳冠磊 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 73 | 許哲瑋 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 74 | 何瑞元 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 75 | 彭康源 | ![]() | 得分後衛 SG, PG |
| 76 | 黃威喆 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 77 | 施宇恩 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 78 | 李尚諭 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 79 | 林宏彥 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 80 | 何文瓏 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 81 | 劉鎧謙 | ![]() | 控球後衛 PG, SF |
| 82 | 林全得 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 83 | 高僑宇 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 84 | 胡子伯 | ![]() | 中鋒 C |
| 85 | 陳正浩 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 86 | 陳柏沅 | ![]() | 中鋒 C |
| 87 | 林冠錡 | ![]() | |
| 88 | 許聖沅 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 89 | 王寶慶 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 90 | 劉杰恩 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 91 | 余政祐 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 92 | 吳宥宏 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 93 | 吳杰佑 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 94 | 蘇恆毅 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 95 | 高鉑淞 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 96 | 蔡哲宇 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 97 | 黃子豪 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 98 | 周彥綸 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 99 | 吳倢宇 | ![]() | 中鋒 C |
| 100 | 廖彥翔 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 101 | 黃元楷 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 102 | 高宏祈 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 103 | 張緯楷 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 104 | 余曜辰 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 105 | 陳識安 | ![]() | 大前鋒 PF, SF |
| 106 | 賴炫嘉 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 107 | 陳冠宏 | ![]() | 小前鋒 SF, 得分後衛 SG, C |
| 108 | 林子安 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 109 | 洪紹棠 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 110 | 劉升群 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 111 | Warren Cheng | ![]() | G, PG |
| 112 | 張宇傑 | ![]() | 大前鋒 PF, F |
| 113 | 徐立成 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 114 | 陳澍祺 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 115 | 潘邦定 | ![]() | 控球後衛 PG, SF |
| 116 | 劉奕德 | ![]() | 中鋒 C |
| 117 | 吳羿鋐 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 118 | 黃靖桀 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 119 | 陳昱佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 120 | 薛翊宏 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 121 | 朱紹瑋 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 122 | 賴秉澤 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 123 | 劉軒齊 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 124 | 蘇禹丞 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 125 | 凌宇彬 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 126 | 謝承祐 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 127 | 梅凱綸 | ![]() | 中鋒 C |
| 128 | 謝宇翔 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 129 | 李睿恆 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 130 | 陳俊男 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 131 | 黄田震 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 132 | 林伯翰 | ![]() | 中鋒 C |
| 133 | 朱祐宸 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 134 | 陳清華 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 135 | 杜宇 | ![]() | 中鋒 C |
| 136 | 郭品佑 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG |
| 137 | 陳劭晉 | ![]() | 中鋒 C |
| 138 | 李虹寬 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 139 | 林翰辰 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 140 | 胡棋鈞 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 141 | 李峻呈 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 142 | 蔡丞翔 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 143 | 陳品羲 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 144 | 陳冠志 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 145 | 羅憲家 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 146 | 潘楚天云 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 147 | 胡立仁 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 148 | 王宥鈞 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 149 | 胡建暘 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 150 | 楊鎧毓 | ![]() | 得分後衛 SG, PG |
| 151 | 王宸緯 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 152 | 何詣 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 153 | 蔡岳澤 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 154 | 陳柏霖 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 155 | 鄭奕璿 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 156 | 賴正霖 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 157 | 林育賢 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 158 | 張凱崴 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 159 | 李國興 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 160 | 黃昱學 | ![]() | 得分後衛 SG, PG |
| 161 | 胡立宏 | ![]() | 小前鋒 SF, PF |
| 162 | 周宏蒼 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 163 | 林奐廷 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 164 | 陳世瑾 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 165 | 谷適轅 | ![]() | 中鋒 C |
| 166 | 盧羿丞 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 167 | 廖宇程 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 168 | 李汶烜 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 169 | 葉耿瑋 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 170 | 李致慶 | ![]() | 小前鋒 SF, SG |
| 171 | 黃竑睿 | ![]() | 得分後衛 SG, PG |
| 172 | 陳宥嘉 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 173 | 黃品岳 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 174 | 楊奧斯丁 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 175 | 彭康哲 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 176 | 林以恩 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 177 | 高稚鈞 | ![]() | 中鋒 C |
| 178 | 鄭詠檍 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 179 | 曾浩承 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 180 | 林晨熙 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 181 | 廖品鈞 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 182 | 曾偉宸 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 183 | 王紹宸 | ![]() | |
| 184 | 曹辰愷 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 185 | 李柏學 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 186 | 范宇喆 | ![]() | 中鋒 C |
| 187 | 陳胤寰 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 188 | 黃獻主 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 189 | 柯銘軒 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 190 | 陳俊企 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 191 | 奚暉盛 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 192 | 邱祥晉 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 193 | 黃政綸 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 194 | 張睿軒 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 195 | 林暐宸 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 196 | 蔡宇勛 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 197 | 黃脩彧 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 198 | 鄭宇程 | ![]() | 中鋒 C |
| 199 | 吳彥霖 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 200 | 黃子誠 | ![]() | 中鋒 C |
| 201 | 王名人 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 202 | 楊家承 | ![]() | 中鋒 C |
| 203 | 王浩宇 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 204 | 曾民鈞 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 205 | 鄭方臨 | ![]() | 得分後衛, PG |
| 206 | 吳亞翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 207 | 黃楷鈞 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 208 | 劉宥鋒 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 209 | 黃灝謙 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 210 | Simeon Kyun | ![]() | F, SF |
| 211 | 郭睿恩 | ![]() | 大前鋒 PF, SF |
| 212 | 洪昱翔 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 213 | 潘聖閎 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 214 | 廖子騫 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 215 | 翁紹安 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 216 | 林祐丞 | ![]() | 中鋒 C |
| 217 | 吳彥廷 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 218 | 初威佑 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 219 | 吳景勛 | ![]() | SF |
| 220 | 陳宇瀚 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 221 | 李尚頴 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 222 | 吳沛衡 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 223 | 陳重亦 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 224 | 柯柏丞 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 225 | 張富閎 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 226 | 黃子睿 | ![]() | |
| 227 | 阮新皓 | ![]() | |
| 228 | 劉秉鑫 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 229 | 陳璽中 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 230 | 高祖 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 231 | 朱政宇 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 232 | 林家潁 | ![]() | 大前鋒 PF, SF |
| 233 | 褚珩棋 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 234 | 陳柏言 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 235 | 沈名揚 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 236 | 林彥宇 | ![]() | 大前鋒 PF, 小前鋒 SF, SF |
| 237 | 何景喆 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 238 | 張復凱 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 239 | 林彥亘 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 240 | 謝秉均 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 241 | Hamish Chen | ![]() | C |
| 242 | 鄭治家 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 243 | 陳厤翃 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 244 | 李凱翔 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 245 | 蕭雋宸 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 246 | 黃知雋 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 247 | 陳凱旭 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 248 | Caleb Sawatzky | ![]() | G |
| 249 | 樊宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 250 | 陳冠宇 | ![]() | 小前鋒 SF, PG |
| 251 | 林頊宸 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 252 | 謝昊龍 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 253 | 李少楷 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 254 | 林光祖 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 255 | 謝秉綸 | ![]() | 中鋒 C |
| 256 | 蘇昱瑞 | ![]() | 控球後衛 |
| 257 | 朱浩丞 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 258 | 葉文睿 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 259 | 許翊霆 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 260 | 楊佑晨 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 261 | 簡守樑 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 262 | 林邑唐 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 263 | 戴秉能 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 264 | 陳翊瑋 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 265 | 鄞廷芫 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 266 | 王宏禮 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 267 | 馮顗中 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 268 | 鮑加樂 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 269 | 戴紹恩 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 270 | 鄭亦閎 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 271 | 林暐閎 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 272 | 陳品佑 | ![]() | 小前鋒 SF, SG |
| 273 | 夏堉軒 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 274 | 吳諭賢 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 275 | 李冠霆 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF |
| 276 | 柯凱恩 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 277 | 賴俊宇 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 278 | 余時睿 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 279 | 游紹安 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 280 | 吳承翰 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 281 | 黃彥杰 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 282 | 劉承翰 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 283 | 陳李維 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 284 | 王宥濬 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 285 | 劉珉碩 | ![]() | 中鋒 C |
| 286 | 江衍澔 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 287 | 謝杰叡 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 288 | 曾楷恩 | ![]() | 得分後衛 SG, PG |
| 289 | 何景赫 | ![]() | 中鋒 C |
| 290 | 林立豐 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 291 | 卓冠和 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 292 | 張舜智 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 293 | 蔡政諺 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 294 | 張庭睿 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 295 | 葉澤倫 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 296 | 郭柏言 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 297 | 洪莘程 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 298 | 鄒尚軒 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 299 | 張恩漢 | ![]() | 中鋒 C |
| 300 | 鍾咏家 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 301 | 鍾旻諺 | ![]() | 中鋒 C |
| 302 | 侯冠群 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 303 | 林承楷 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 304 | 林陳昱 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 305 | 連楷杰 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 306 | 林祐謙 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 307 | 郭田雋希 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 308 | 鄭擘 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 309 | 彭柏諺 | ![]() | 中鋒 C |
| 310 | 林子翔 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 311 | 許兆軒 | ![]() | |
| 312 | 謝立穎 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 313 | 邱裕仁 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 314 | 陳均賢 | ![]() | 大前鋒 PF, C |
| 315 | 溫彥荃 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 316 | 吳軒丞 | ![]() | 大前鋒 PF, SF |
| 317 | 陳樂恩 | ![]() | 小前鋒, SF |
| 318 | 胡睿洺 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 319 | 陳少鐮 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 320 | Ivan Kao | ![]() | G |
| 321 | 廖孟庭 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 322 | 杜亦倫 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 323 | 潘苙緯 | ![]() | SG |
| 324 | 葉承宥 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 325 | 劉紘銘 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 326 | 陳靖鈞 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 327 | 賈朝傑 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 328 | 鍾承祐 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 329 | 林宇信 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 330 | 金艿弘 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 331 | 許勝傑 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 332 | 紀佳辰 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 333 | 亞伯拉罕·韓宜 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 334 | 劉品勛 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 335 | 王睿霆 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 336 | 林禹同 | ![]() | |
| 337 | 張舒博 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 338 | 李柏廷 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 339 | 陳品宏 | ![]() | 控球後衛 |
| 340 | 葉宣佑 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 341 | 黃畇翔 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 342 | 陳立行 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 343 | 林成諺 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 344 | 周黃煜中 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 345 | 陳品全 | ![]() | 得分後衛 SG, SF |
| 346 | 劉君瑋 | ![]() | 大前鋒, SF |
| 347 | 呂家穎 | ![]() | 中鋒 C, PF |
| 348 | 陳裕濠 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 349 | 鄭丞豈 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 350 | 曾煒竣 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 351 | 周宥丞 | ![]() | 大前鋒 PF, C |
| 352 | 湯珺安 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 353 | 蔡宗佑 | ![]() | 大前鋒 PF, PG |
| 354 | Ty Upchurch | ![]() | G |
| 355 | 陳鼎成 | ![]() | |
| 356 | 沈懌炘 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 357 | 王齊賢 | ![]() | 中鋒 C |
| 358 | 盧永富 | ![]() | 控球後衛, PG |
| 359 | 莊惟勝 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 360 | 王智昊 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 361 | 簡于傑 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 362 | 陳翔群 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 363 | 薛淳祐 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 364 | 劉愷晰 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 365 | 吳星翰 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 366 | 梁永承 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 367 | 吳浩呈 | ![]() | |
| 368 | 陳康熙 | ![]() | 大前鋒 PF, SF |
| 369 | 李堉榕 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 370 | 張又仁 | ![]() | 大前鋒 PF, C |
| 371 | 江博鏞 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 372 | 黃世宇 | ![]() | 得分後衛 SG, PF |
| 373 | 郭定略 | ![]() | 中鋒 C, PF |
| 374 | 劉宥征 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 375 | 徐梓棋 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 376 | 洪士翔 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 377 | 林豪龍 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 378 | 徐啟恩 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 379 | 陳安 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 380 | 詹淙欹 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 381 | 宋皓寧 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 382 | 鄭文翔 | ![]() | 中鋒 C |
| 383 | 莊泳人 | ![]() | 中鋒 C |
| 384 | 郭博元 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 385 | 鍾承憲 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 386 | 蔡任軒 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 387 | 洪德安 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 388 | 李浚銜 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 389 | 明啟澤 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 390 | 劉宇宸 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 391 | 陳泰宇 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 392 | 劉翔丞 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 393 | 陳宥宇 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 394 | 彭秋豪 | ![]() | 中鋒 C |
| 395 | 吳祐呈 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 396 | 李禹澤 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 397 | 葉泰昀 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 398 | 黃勤翔 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 399 | 葉青翰 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 400 | 王浩宇 | ![]() | |
| 401 | 邵則元 | ![]() | 中鋒 C |
| 402 | 蔡承凱 | ![]() | |
| 403 | 張宸瑋 | ![]() | SF |
| 404 | 李承懋 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 405 | 劉栢辰 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 406 | 夏翊瑋 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 407 | 陳宥安 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 408 | 鄭昱廷 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 409 | 戴銘佐 | ![]() | |
| 410 | 林暉恩 | ![]() | |
| 411 | 楊子毅 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C |
| 412 | 詹朝棋 | ![]() | |
| 413 | 廖韋傑 | ![]() | 得分後衛, SG |
| 414 | 劉彥菖 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 415 | 林家葆 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 416 | 蕭凱睿 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 417 | 黃昱翔 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF |
| 418 | 蔡豪謙 | ![]() | 中鋒 C |
| 419 | 余顏碩 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 420 | 林宸瑋 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 421 | 梁珈閤 | ![]() | |
| 422 | 賀豊棋 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 423 | 林桓宇 | ![]() | 中鋒 C |
| 424 | 王丞紹 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 425 | 黃其斌 | ![]() | 小前鋒 SF, SG |
| 426 | 吳正齊 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 427 | 陳俊安 | ![]() | 大前鋒 PF, PF |
| 428 | 陳冠彬 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 429 | 呂鎧丞 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 430 | 黃泳睿 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 431 | 張民宗 | ![]() | 小前鋒 SF, SF |
| 432 | 張宇辰 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 433 | 楊奇諺 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 434 | 張家綸 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 435 | 李守富 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 436 | 林宇辰 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 437 | 鄭翔云 | ![]() | 中鋒 C |
| 438 | 賴昱傑 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 439 | 申博鈞 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 440 | 李泓廞 | ![]() | 控球後衛 PG |
| 441 | 陳右疄 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 442 | 翁睿鴻 | ![]() | 控球後衛 PG, SF |
| 443 | 夏友杰 | ![]() | 控球後衛 PG, SG |
| 444 | 鄭博謙 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 445 | 黎丞凱 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 446 | 賴禾軒 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 447 | 吳昇暉 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 448 | 張恩齊 | ![]() | 大前鋒 PF, 控球後衛 PG, PG |
| 449 | 黃紀恩 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 450 | 林凱威 | ![]() | 中鋒 C |
| 451 | 黃群叡 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 452 | 廖子豪 | ![]() | 得分後衛 SG, SG |
| 453 | 游秉硯 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 454 | 陳在語 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 455 | 洪瑄穎 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 456 | 紀成恩 | ![]() | 大前鋒 PF, SF |
| 457 | 吳宗翰 | ![]() | 中鋒 C |
| 458 | 李維 | ![]() | 大前鋒 PF |
| 459 | 曾增瀚 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 460 | 李杰叡 | ![]() | 得分後衛 SG |
| 461 | 陳曉樂 | ![]() | 小前鋒 SF |
| 462 | Justin Lee | ![]() | G |
| 463 | Sean | ![]() | 中鋒 C |
| 464 | 謝勝安 | ![]() | 中鋒 C, C |
| 465 | 陳威廷 | ![]() | 控球後衛 PG, PG |
| 466 | 郭承浩 | ![]() | 大前鋒 PF, C |
| 467 | 陳佑安 | ![]() | 得分後衛 SG |
