
- Leagues
- 2024-25 國男台北1區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 蘭雅國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何杉澤 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊承諺 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬百良 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 黃翔弘 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 李建葦 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃敬恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 林承恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
林廷翰 | ![]() | 小前鋒 SF, 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳育得 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 薛嵩霖 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賴孟學 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 賴宥程 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 林宸宇 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 梁約瑟 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 楊凱睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃則為 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 劉凱睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 29 |
| 李宥熙 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張杰淞 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 楊凱德 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 詹皓丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 郭彥廷 | ![]() | 得分後衛 SG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝沅峻 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃深文 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 陳少羲 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 3 | 31 |
| 黃竑叡 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 國恩榮 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 許佈恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Results
47 - 402024-25
蘭雅國中 羅東國中 vs 蘭雅國中 |
33 - 342024-25 國男台北1區
2024-25
蘭雅國中 蘭雅國中 vs 興福國中 |
47 - 232024-25 國男台北1區
2024-25
蘭雅國中 蘭雅國中 vs 八里國中 |
45 - 282024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 明湖國中 vs 蘭雅國中 |
20 - 532024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 無界塾 vs 蘭雅國中 |
71 - 72024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興雅國中 vs 蘭雅國中 |






