
- Leagues
- 2024-25 國男高雄區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 鳳甲國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃彬睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 18 |
| 陳界安 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 30 |
| 陳昶仲 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 孫楷勝 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 30 |
| 孫鎧宏 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| 黃楷 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳逸翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍾遠旗 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周成恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王俊凱 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳昶瑜 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 31 |
| 江承恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘品綸 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 59 |
| 周律志 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許恩睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 20 |
蔡岳宸 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 簡才恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
薛凱元 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
廖祐靖 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 蕭承哲 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張玄煜 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 黃禹程 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 5 | 4 | 10 | 12 | 0 | 15 |
| 劉家宏 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 12 |
詹文誠 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
劉畯祥 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
康家尉 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 |
蔡仲恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 |
吳仲銘 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 張逢軒 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 27 |
王品豪 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
蔡定洋 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Results
27 - 572024-25
梓官國中 鳳甲國中 vs 岡山國中 |
86 - 212024-25
梓官國中 鳳甲國中 vs 橋頭國中 |
38 - 992024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 橋頭國中 vs 鳳甲國中 |
12 - 852024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 鳳翔國中 vs 鳳甲國中 |
69 - 432024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 鳳甲國中 vs 岡山國中 |
53 - 692024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 鳳甲國中 vs 阿蓮國中 |
78 - 172024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 梓官國中 vs 鳳甲國中 |
51 - 452024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 鳳甲國中 vs 陽明國中 |
















