Recap
Details
| Date | Time | Season |
|---|---|---|
| March 13, 2024 | 6:30 pm | 2023-24 |
Court
| 麗山國中(女) |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗山國中(女) | 6 | 15 | 13 | 12 | 46 | Win |
| 大直高中 (國中)(女) | 16 | 7 | 4 | 12 | 39 |
麗山國中(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 江沛妍 | SG | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 5 | 汪旼萱 | SG | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | - | 11 |
| 26 | 戴立晴 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | 潘禹寧 | PG | 5 | 13 | 38 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | - | 12 |
| 15 | 邱德芙 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |
| 17 | 許雅媃 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 22 | 蕭愛葳 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 24 | 羅珮瑀 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 7 | 蔡昀軒 | PF | 5 | 16 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 11 |
| 20 | 王梓璇 | C | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 2 |
| 16 | 王妤如 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
| 18 | 管騏 | C | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 6 |
| Total | 21 | 63 | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 19 | 18 | 37 | 8 | 16 | 4 | 25 | 18 | 0 | 46 |
大直高中 (國中)(女)
| # | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉紫綾 | SG | 8 | 16 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | - | 23 |
| 4 | 林芮琪 | C | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 4 |
| 11 | 陳語晴 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 16 | 李蕾介 | PG | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 3 |
| 27 | 李沛蓁 | SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 |
| 28 | 張語庭 | SF | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| 39 | 吳念庭 | C | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | 7 |
| Total | 15 | 46 | 33 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 | 43 | 12 | 24 | 36 | 3 | 16 | 0 | 28 | 8 | 0 | 39 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
| 21 | 15 |
| 63 | 46 |
| 33 | 33 |
| 2 | 0 |
| 6 | 3 |
| 33 | 0 |
| 2 | 9 |
| 7 | 21 |
| 29 | 43 |
| 19 | 12 |
| 18 | 24 |
| 37 | 36 |
| 8 | 3 |
| 16 | 16 |
| 4 | 0 |
| 25 | 28 |
| 18 | 8 |
| 0 | 0 |
| 46 | 39 |

大直高中 (國中)(女)