2023-24 高中得分王
20233-24 高中三分王
2023-24 高中助攻王
| Rank | Player | Team | 畢業於 | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 童鈺棻 | ![]() | 2026 | 5.5 |
| 2 | 謝昀芳 | ![]() | 2024 | 5.3 |
| 3 | 賴雅歆 | ![]() | 2025 | 4.5 |
| 4 | 王以謙 | ![]() | 2025 | 4.4 |
| 5 | 賴思妤 | ![]() | 2027 | 3.8 |
| 6 | 彭家盈 | ![]() | 2024 | 3.3 |
| 7 | 游鈞甯 | ![]() | 2025 | 3.2 |
| 8 | Sharon Lin | ![]() | 2025 | 3.0 |
| 9 | 邱垂沛 | ![]() | 2024 | 3.0 |
| 10 | 吳舒涵 | ![]() | 2024 | 2.7 |
| 11 | 張芷瑄 | ![]() | 2024 | 2.7 |
| 12 | 張語倢 | ![]() | 2025 | 2.5 |
| 13 | Catherine Lee | ![]() | 2025 | 2.3 |
| 14 | 朱宜婷 | ![]() | 2026 | 2.0 |
| 15 | Samantha Shih | ![]() | 2024 | 2.0 |
2023-24 高中抄截王
2023-24 高中火鍋王
2023-24 高中籃板王
| Rank | Player | Team | 畢業於 | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱苡晴 | ![]() | 2024 | 11.7 |
| 2 | 彭家盈 | ![]() | 2024 | 11.0 |
| 3 | 潘奕彤 | ![]() | 2026 | 9.5 |
| 4 | Kaylee Nipper | ![]() | 2024 | 9.3 |
| 5 | 黃渝萱 | ![]() | 2027 | 8.8 |
| 6 | 霄晏甄 | ![]() | 2024 | 8.3 |
| 7 | Sharon Lin | ![]() | 2025 | 8.0 |
| 8 | 林韋伶 | ![]() | 2025 | 8.0 |
| 9 | 洪庭蓁 | ![]() | 2025 | 7.5 |
| 10 | 張語倢 | ![]() | 2025 | 7.2 |
| 11 | 徐甄 | ![]() | 2025 | 6.5 |
| 12 | Catherine Lee | ![]() | 2025 | 6.0 |
| 13 | 游鈞甯 | ![]() | 2025 | 6.0 |
| 14 | 邱垂沛 | ![]() | 2024 | 5.8 |
| 15 | 盧禹岑 | ![]() | 2025 | 5.8 |












