
- Leagues
- 2023-24 國男台北1區, 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2023-24, 2024-25
2024-25 中和國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高睿灃 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 卓稟祥 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吳承澤 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 張竭 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 林晟祐 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葉一藤 | ![]() | PG | 16 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 17 |
陳禹豪 | ![]() | PG | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
黃柏鈞 | ![]() | SG | 16 | 19 | 16 | 11 | 24 | 1 | 58 |
林子豪 | ![]() | SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡崴豪 | ![]() | PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳言庭 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
劉逸鼎 | ![]() | PF | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 姜智浩 | ![]() | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
蘇昱安 | ![]() | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林頎恩 | ![]() | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孫子緒 | ![]() | PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吳承恩 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | |
陳冠綸 | ![]() | SF | 14 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 24 |
姚承希 | ![]() | PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王昱捷 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 楊承穎 | ![]() | 15 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 23 | |
| 陳柏均 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | |
黃嵊浤 | ![]() | SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張浩均 | ![]() | PF | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 陳俞叡 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林恒逸 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
林杰漢 | ![]() | SF | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
蘇子豪 | ![]() | PF | 15 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 51 |
許皓程 | ![]() | SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳喧儒 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黃泓勝 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孔祥丞 | ![]() | 14 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 39 |
2024-25 國中-台北2 排名
| Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華國中 | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
| 2 | 錦和高中(國中) | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
| 3 | 重慶男籃 | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
| 4 | 中和國中 | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
| 5 | 羅東國中 | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
| 6 | 龍門國中 | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
| 7 | 木柵國中 | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
| 8 | 壯圍國中 | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
| 9 | 復興實中(國中) | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
56 - 452024-25
中和國中 中和國中 vs 復興實中(國中) |
20 - 02024-25
中和國中 中和國中 vs 無界塾 |
51 - 462024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 中和國中 vs 復興實中(國中) |
74 - 522024-25 國男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 中和國中 |
29 - 432024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 羅東國中 vs 中和國中 |
42 - 482024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 中和國中 vs 金華國中 |
59 - 442024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 木柵國中 vs 中和國中 |
17 - 562024-25 國男台北2區
2024-25
金華國中 壯圍國中vs中和國中 |
45 - 392024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 中和國中 vs 龍門國中Matchup: G61
|
47 - 332024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 中和國中 vs 重慶男籃 |
49 - 462023-24
大竹國中 大竹國中 vs 中和國中 |
54 - 212023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 福和國中 |
46 - 522023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 福和國中 |
47 - 552023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 錦和高中(國中) |
67 - 522023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 龍門國中 |
77 - 442023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 中和國中 |
63 - 192023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 中和國中 |











