- Leagues
- 2023-24 高男台中1區, 2024-25 高男台中區
- Seasons
- 2023-24, 2024-25
2024-25 葳格高中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳亞翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
陳凱旭 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 許聖沅 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
張民宗 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張家綸 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃宥程 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 13 | 2 | 10 | 0 | 31 |
張復凱 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
陳昱佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 |
| 黃品岳 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |
余政祐 | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
李柏學 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
吳諭賢 | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
陳可恩 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹浚家 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張定均 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許子敬 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張睿家 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
許瑋倫 | ![]() | 中鋒 C, C | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯銘軒 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 林子翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
蘇家和 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 37 |
| 張富閎 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 王輊皓 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱祐宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 16 |
卓宣志 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林奐廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2023-24 葳格高中
| # | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳亞翰 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2026 | 163cm | 48kg | 4 |
| 2 | 陳凱旭 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2026 | 165cm | 58kg | 6 |
| 3 | 張民宗 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 19 | 2025 | 181cm | 64kg | 6 |
| 4 | 張家綸 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 174cm | 65kg | 2 |
| 5 | 黃宥程 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2026 | 172cm | 64kg | 6 |
| 6 | 張復凱 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2026 | 173cm | 57kg | 3 |
| 7 | 朱祐均 | ![]() | PG | 20 | 2024 | 172cm | 60kg | 0 |
| 8 | 陳昱佑 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 2026 | 165cm | 54kg | 0 |
| 9 | 吳昆駿 | ![]() | PF | 19 | 2024 | 175cm | 82kg | 0 |
| 10 | 余政祐 | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 2026 | 190cm | 97kg | 0 |
| 11 | 李柏學 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2025 | 172cm | 70kg | 4 |
| 12 | 吳諭賢 | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 2025 | 185cm | 73kg | 6 |
| 13 | 陳可恩 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 2025 | 176cm | 70kg | 6 |
| 15 | 張定均 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 19 | 2025 | 185cm | 65kg | 6 |
| 17 | 張睿家 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 19 | 2025 | 175cm | 68kg | 6 |
| 18 | 許瑋倫 | ![]() | 中鋒 C, C | 19 | 2025 | 180cm | 78kg | 6 |
| 21 | 蘇家和 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2026 | 170cm | 63kg | 6 |
| 35 | 張庭豪 | ![]() | C | 19 | 2024 | 182cm | 72kg | 6 |
| 69 | 林聖唯 | ![]() | SF | 20 | 2024 | 177cm | 75kg | 3 |
| 77 | 卓宣志 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 19 | 2025 | 174cm | 60kg | 0 |
Results
63 - 692024-25
苗栗高中 葳格高中 vs 苗栗高中 |
43 - 502024-25 高男台中區
2024-25
台中馬禮遜 苗栗高中 vs 葳格高中 |
49 - 542024-25 高男台中區
2024-25
彰化高中 彰化高中 vs 葳格高中 |
47 - 772024-25 高男台中區
2024-25
台中馬禮遜 Morrison vs 葳格高中 |
54 - 822024-25 高男台中區
2024-25
嶺東高中 嶺東高中 vs 葳格高中 |
50 - 662023-24
高苑工商 葳格高中 vs 高苑工商 |
52 - 682023-24
嶺東高中 嶺東高中 vs 葳格高中 |
105 - 232023-24
葳格高中 葳格高中 vs 中科實中 |
83 - 342023-24
葳格高中 葳格高中 vs 暨大附中 |
64 - 552023-24 高男台中1區
2023-24
葳格高中 葳格高中 vs 台中馬禮遜 |
27 - 502023-24 高男台中1區
2023-24
台中馬禮遜 台中馬禮遜 vs 葳格高中 |
51 - 642023-24 高男台中1區
2023-24
東勢高工 東勢高工 vs 葳格高中 |
70 - 402023-24 高男台中1區
2023-24
葳格高中 葳格高中 vs 豐原高中 |
90 - 362023-24 高男台中1區
2023-24
葳格高中 葳格高中 vs 東勢高工 |
46 - 532023-24 高男台中1區
2023-24
豐原高中 豐原高中 vs 葳格高中 |









