
- Leagues
- 2023-24 高男台北3區, 2024-25 高男台北2區
- Seasons
- 2023-24, 2024-25
2024-25 莊敬高職 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳品宏 | ![]() | 控球後衛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 得分後衛, SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林宸瑋 | ![]() | 小前鋒 SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 16 |
陳右疄 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 33 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0 | 38 |
李維 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘楚天云 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 3 | 18 | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 4 | 1 | 25 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱宇樂 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
謝翊廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉世翔 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 4 | 16 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 |
嚴謙 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪伯宇 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
王宏恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林秉丞 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游紹安 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嚴子綸 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳杰佑 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, C | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 控球後衛, PG | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 得分後衛, PG | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
許鉅委 | ![]() | 小前鋒 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱澤宇 | ![]() | 小前鋒 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒, SF | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 大前鋒, SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 小前鋒, SF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐘建澄 | ![]() | 控球後衛 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯楷宏 | ![]() | 大前鋒 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李彥融 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 6 | 23 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 46 |
李享宸 | ![]() | 中鋒 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卜健紘 | ![]() | 控球後衛 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡尚紘 | ![]() | 控球後衛 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇昱瑞 | ![]() | 控球後衛 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
蔡曜澄 | ![]() | 控球後衛 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
許宸暟 | ![]() | 得分後衛 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莊軒辰 | ![]() | 得分後衛 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魏永倫 | ![]() | 大前鋒 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖笠安 | ![]() | 小前鋒 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 58 - 562024-25
市立復興 市立復興 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 28 - 482024-25
莊敬高職 莊敬高職 vs 醒吾高中 |
![]() ![]() 91 - 282024-25
莊敬高職 莊敬高職 vs 光仁高中 |
![]() ![]() 40 - 392024-25 高男台北2區
2024-25
莊敬高職 莊敬高職 vs 中信高中 |
![]() ![]() 38 - 522024-25 高男台北2區
2024-25
開南高中 莊敬高職 vs 開南高中 |
![]() ![]() 29 - 232024-25 高男台北2區
2024-25
莊敬高職 莊敬高職 vs 木柵高工 |
![]() ![]() 78 - 732024-25 高男台北2區
2024-25
錦和高中 錦和高中 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 26 - 612024-25 高男台北2區
2024-25
錦和高中 光仁高中 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 26 - 392024-25 高男台北2區
2024-25
莊敬高職 醒吾高中 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 94 - 902023-24
錦和高中 錦和高中 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 54 - 462023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 竹科實中 |
![]() ![]() 110 - 252023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 育成高中 |
![]() ![]() 79 - 482023-24 高男台北3區
2023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 景文高中 |
![]() ![]() 76 - 602023-24 高男台北3區
2023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 市立復興 |
![]() ![]() 102 - 582023-24 高男台北3區
2023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 景文高中 |
![]() ![]() 47 - 742023-24 高男台北3區
2023-24
市立復興 市立復興 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 83 - 592023-24 高男台北3區
2023-24
康橋國際學校 康橋國際學校 vs 莊敬高職 |
![]() ![]() 84 - 462023-24 高男台北3區
2023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 康橋國際學校 |