
- Leagues
- 2024-25 國男高雄區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 橋頭國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李泓謙 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
方信詠 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | 50 |
張宇仁 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林楷澄 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 |
黃治富 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 8 | 20 | 12 | 14 | 1 | 71 |
毛祐宏 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 |
葉柏宏 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 16 | 26 | 3 | 9 | 0 | 37 |
何宗祐 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
謝櫂澤 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
陳均侑 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 林祥毅 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾奕愷 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹政緯 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高奕翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏愷霆 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸貫祁 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭維 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷臣樂 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙子翔 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸偉晟 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌宥誠 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸永濬 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李斈桓 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鄧紹豐 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 林奕愷 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林哲正 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 許家豪 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 李建沅 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張善逢 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李家瑞 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范育愷 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Results
86 - 212024-25
梓官國中 鳳甲國中 vs 橋頭國中 |
38 - 992024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 橋頭國中 vs 鳳甲國中 |
31 - 662024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 橋頭國中 vs 梓官國中 |
55 - 362024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 阿蓮國中 vs 橋頭國中 |
46 - 662024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 橋頭國中 vs 鳳翔國中 |
74 - 422024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 陽明國中 vs 橋頭國中 |
44 - 182024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 岡山國中 vs 橋頭國中 |














