
- Leagues
- 2024-25 國男高雄區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 岡山國中 球員名單
| Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賴宗鴻 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 趙益崴 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林涌田 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
宋昭益 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳諄益 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高廷宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 |
| 蔡爵豐 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莊至皓 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 蔡岳廷 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 何允翔 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃宥榤 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 17 | 12 | 9 | 11 | 4 | 44 |
| 陳冠安 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 38 |
| 黃宥翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 巫紘宇 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 張剴政 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱峻恆 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭庭宇 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 鄭淞蔚 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 謝奇帆 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 葉臣岳 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 吳欣翰 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 17 | 25 | 2 | 5 | 4 | 34 |
| 蘇宥嘉 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 朱奕恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 23 |
| 黃駿宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉杰忻 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 7 | 23 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 蕭冠宇 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 江崟洲 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳宥勝 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡旻杰 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 麥奎佑 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡易廷 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 曹宗祺 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 32 |
Results
46 - 332024-25
梓官國中 梓官國中 vs 岡山國中 |
27 - 572024-25
梓官國中 鳳甲國中 vs 岡山國中 |
62 - 412024-25
梓官國中 岡山國中 vs 陽明國中 |
45 - 412024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 岡山國中 vs 鳳翔國中 |
32 - 502024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 陽明國中 vs 岡山國中 |
69 - 432024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 鳳甲國中 vs 岡山國中 |
39 - 512024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 岡山國中 vs 梓官國中 |
38 - 542024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 阿蓮國中 vs 岡山國中 |
44 - 182024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 岡山國中 vs 橋頭國中 |









